Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.018,00 | 114.884,00 | 116.705,00 | 0.92% |
![]() | ETH | 4.726,36 | 4.509,81 | 4.762,74 | 4.54% |
![]() | XRP | 3,17 | 3,02 | 3,18 | 4.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SOL | 242,90 | 238,39 | 244,08 | 1.36% |
![]() | BNB | 940,25 | 906,50 | 942,46 | 3.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,304948 | 0,261497 | 0,302377 | 16.16% |
![]() | STETH | 4.715,71 | 4.502,27 | 4.749,78 | 4.47% |
![]() | ADA | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 6.97% |
![]() | TRX | 0,353223 | 0,347668 | 0,354627 | 1.45% |
![]() | WSTETH | 5.722,88 | 5.463,09 | 5.769,04 | 4.51% |
![]() | LINK | 25,38 | 24,33 | 25,57 | 4.16% |
![]() | WBETH | 5.095,27 | 4.864,38 | 5.136,93 | 4.49% |
![]() | HYPE | 56,73 | 54,85 | 56,72 | 1.15% |
![]() | WBTC | 115.999,00 | 114.749,00 | 116.705,00 | 0.96% |
![]() | SUI | 3,86 | 3,62 | 3,87 | 6.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,412040 | 0,390527 | 0,413806 | 4.94% |
![]() | AVAX | 30,26 | 28,41 | 31,15 | 6.48% |
![]() | WEETH | 5.074,93 | 4.850,49 | 5.113,83 | 4.5% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -2.4% |
![]() | BCH | 602,92 | 588,27 | 605,36 | 2.17% |
![]() | WETH | 4.725,57 | 4.510,05 | 4.762,72 | 4.55% |
![]() | HBAR | 0,254229 | 0,239209 | 0,253869 | 6.14% |
![]() | LTC | 120,64 | 115,59 | 120,56 | 4.21% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,54 | 9,66 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 11.51% |
![]() | CRO | 0,254706 | 0,251125 | 0,256793 | 0.26% |
![]() | TON | 3,26 | 3,17 | 3,27 | 1.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 4,61 | 4,19 | 4,61 | 9.87% |
![]() | CBBTC | 115.941,00 | 114.928,00 | 116.738,00 | 0.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 44,39 | 43,59 | 44,49 | 1.62% |
![]() | UNI | 10,33 | 9,99 | 10,34 | 3.4% |
![]() | WLFI | 0,222068 | 0,199568 | 0,222624 | 11.22% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | MNT | 1,71 | 1,59 | 1,76 | 4.98% |
![]() | ENA | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.95% |
![]() | XMR | 286,26 | 276,09 | 289,76 | 3.17% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000010 | 0,000012 | 20.12% |
![]() | AAVE | 320,96 | 312,14 | 321,69 | 2.43% |
![]() | BGB | 5,06 | 4,89 | 5,09 | 3.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OKB | 203,39 | 194,18 | 207,31 | 4.54% |
![]() | M | 2,37 | 2,16 | 2,48 | 7.27% |
![]() | NEAR | 2,88 | 2,71 | 2,89 | 5.91% |
![]() | JITOSOL | 298,00 | 292,96 | 300,11 | 1.15% |
![]() | TAO | 369,29 | 349,32 | 369,17 | 5.71% |
![]() | ONDO | 1,12 | 1,07 | 1,12 | 3.78% |
![]() | ETC | 22,38 | 21,30 | 22,35 | 4.85% |
![]() | APT | 4,74 | 4,49 | 4,74 | 5.22% |
![]() | WLD | 1,62 | 1,56 | 1,72 | 0.49% |
![]() | IP | 9,86 | 9,56 | 9,87 | 1.64% |
![]() | POL | 0,287228 | 0,267938 | 0,286971 | 6.41% |
![]() | PI | 0,370965 | 0,352727 | 0,375766 | 5.03% |
![]() | ARB | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 5.65% |
![]() | BNSOL | 260,59 | 255,46 | 261,86 | 1.37% |
![]() | WETH | 4.724,63 | 4.510,29 | 4.764,94 | 4.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ICP | 5,16 | 4,85 | 5,16 | 5.85% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | MYX | 12,61 | 12,57 | 18,76 | -22.87% |
![]() | KAS | 0,090810 | 0,086020 | 0,090895 | 4.82% |
![]() | PENGU | 0,037728 | 0,035225 | 0,037611 | 4.5% |
![]() | PUMP | 0,006511 | 0,005804 | 0,006551 | 8.6% |
![]() | ATOM | 4,88 | 4,64 | 4,88 | 4.89% |
![]() | ALGO | 0,258835 | 0,242053 | 0,258500 | 6.74% |
![]() | KHYPE | 56,83 | 55,05 | 56,88 | 1.22% |
![]() | VET | 0,025912 | 0,024676 | 0,025934 | 4.94% |
![]() | JLP | 5,88 | 5,82 | 5,89 | 0.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,14 | 3,94 | 4,13 | 4.75% |
![]() | RETH | 5.401,75 | 5.164,65 | 5.449,18 | 4.42% |
![]() | SEI | 0,356005 | 0,332691 | 0,356762 | 6.85% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 7.96% |
![]() | GT | 17,41 | 17,17 | 17,46 | 1.09% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.19% |
![]() | RSETH | 4.969,80 | 4.744,35 | 5.008,28 | 4.49% |
![]() | KCS | 15,87 | 15,18 | 15,88 | 4.51% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,48 | 4,50 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 9,41 | 8,80 | 9,46 | 6.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,48 | 2,65 | 5.97% |
![]() | FET | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 4.61% |
![]() | OSETH | 4.974,33 | 4.749,78 | 5.011,60 | 4.59% |
![]() | SKY | 0,076114 | 0,072864 | 0,076365 | 3.78% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,023433 | 0,022446 | 0,023428 | 3.53% |
![]() | LSETH | 5.096,82 | 4.872,99 | 5.135,74 | 4.41% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HASH | 0,034165 | 0,022330 | 0,038921 | -5.13% |
![]() | LBTC | 116.117,00 | 114.764,00 | 116.837,00 | 1.18% |
![]() | QNT | 105,00 | 101,26 | 105,18 | 3.21% |
![]() | EZETH | 4.994,70 | 4.768,72 | 5.031,82 | 4.46% |
![]() | OP | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 7.47% |
![]() | TIA | 1,90 | 1,79 | 1,90 | 6.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 18,96% |
Dogecoin | DOGE | 0,304948 | 14,83% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,222068 | 11,30% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000015 | 11,14% |
Polkadot | DOT | 4,61 | 9,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,006511 | 8,51% |
MemeCore | M | 2,37 | 7,96% |
Optimism | OP | 0,83 | 7,18% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 7,10% |
Aptos | APT | 4,74 | 6,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 20,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,304948 | 16,16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000015 | 11,51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,222068 | 11,22% |
Polkadot | DOT | 4,61 | 9,87% |
Pump.fun | PUMP | 0,006511 | 8,60% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 7,96% |
Optimism | OP | 0,83 | 7,47% |
MemeCore | M | 2,37 | 7,27% |
Cardano | ADA | 0,95 | 6,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 12,61 | -22,87% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034165 | -5,13% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -2,40% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,188330% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | -0,113170% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,007860% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,006170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002490% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,014120% |