Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 24,55 | 24,36 | 25,47 | -3.46% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000670 | 0,000654 | 0,000673 | -0.24% |
![]() | USDT | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.32% |
![]() | SOL | 0,051344 | 0,051095 | 0,053037 | -3.17% |
![]() | BNB | 0,198938 | 0,194790 | 0,201315 | -1% |
![]() | USDC | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.34% |
![]() | DOGE | 0,000064 | 0,000058 | 0,000063 | 10.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ADA | 0,000201 | 0,000194 | 0,000201 | 2.12% |
![]() | TRX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -3.03% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.06% |
![]() | LINK | 0,005363 | 0,005294 | 0,005412 | -0.48% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.04% |
![]() | HYPE | 0,011999 | 0,011650 | 0,012475 | -3.16% |
![]() | WBTC | 24,55 | 24,33 | 25,46 | -3.33% |
![]() | SUI | 0,000815 | 0,000783 | 0,000820 | 1.74% |
![]() | USDE | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.25% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000085 | 0,000088 | 0.12% |
![]() | AVAX | 0,006407 | 0,006087 | 0,006595 | 2% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000214 | 0,000212 | 0,000231 | -6.64% |
![]() | BCH | 0,127477 | 0,126333 | 0,130791 | -2.39% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,000054 | 0,000052 | 0,000054 | 1.37% |
![]() | LTC | 0,025436 | 0,024793 | 0,025701 | -0.7% |
![]() | LEO | 0,002028 | 0,002021 | 0,002121 | -4.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.12% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000056 | -4.25% |
![]() | TON | 0,000689 | 0,000678 | 0,000708 | -2.63% |
![]() | USDS | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.35% |
![]() | DOT | 0,000974 | 0,000913 | 0,000977 | 4.96% |
![]() | CBBTC | 24,56 | 24,35 | 25,48 | -3.4% |
![]() | BSC-USD | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.32% |
![]() | WBT | 0,009397 | 0,009308 | 0,009685 | -2.79% |
![]() | UNI | 0,002181 | 0,002152 | 0,002220 | -1.45% |
![]() | WLFI | 0,000047 | 0,000043 | 0,000047 | 6.42% |
![]() | SUSDE | 0,000253 | 0,000251 | 0,000265 | -4.3% |
![]() | MNT | 0,000361 | 0,000348 | 0,000372 | 0.35% |
![]() | ENA | 0,000163 | 0,000161 | 0,000168 | -1.91% |
![]() | XMR | 0,060667 | 0,059310 | 0,061813 | -1.14% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.75% |
![]() | AAVE | 0,067860 | 0,066975 | 0,069402 | -2.09% |
![]() | BGB | 0,001068 | 0,001044 | 0,001088 | -1.45% |
![]() | DAI | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.25% |
![]() | OKB | 0,043145 | 0,041823 | 0,044066 | 0.74% |
![]() | M | 0,000504 | 0,000457 | 0,000540 | 3.29% |
![]() | NEAR | 0,000608 | 0,000589 | 0,000611 | 1.18% |
![]() | JITOSOL | 0,063067 | 0,062780 | 0,065262 | -3.2% |
![]() | TAO | 0,078068 | 0,075772 | 0,078143 | 1.03% |
![]() | ONDO | 0,000236 | 0,000230 | 0,000241 | -1.07% |
![]() | ETC | 0,004721 | 0,004644 | 0,004737 | -0.1% |
![]() | APT | 0,001001 | 0,000974 | 0,001005 | 0.45% |
![]() | WLD | 0,000343 | 0,000339 | 0,000366 | -4.22% |
![]() | IP | 0,002083 | 0,002025 | 0,002164 | -3.12% |
![]() | POL | 0,000061 | 0,000058 | 0,000061 | 1.46% |
![]() | PI | 0,000078 | 0,000076 | 0,000080 | 0.17% |
![]() | ARB | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | 0.73% |
![]() | BNSOL | 0,055050 | 0,054784 | 0,056868 | -3.04% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.27% |
![]() | ICP | 0,001090 | 0,001053 | 0,001091 | 1.2% |
![]() | USD1 | 0,000212 | 0,000210 | 0,000221 | -4.22% |
![]() | MYX | 0,002678 | 0,002662 | 0,004105 | -25.77% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.02% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.56% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.53% |
![]() | ATOM | 0,001031 | 0,001000 | 0,001033 | 0.26% |
![]() | ALGO | 0,000055 | 0,000052 | 0,000055 | 1.58% |
![]() | KHYPE | 0,012015 | 0,011675 | 0,012528 | -3.27% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.15% |
![]() | JLP | 0,001244 | 0,001235 | 0,001292 | -3.48% |
![]() | BUIDL | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.28% |
![]() | RENDER | 0,000874 | 0,000842 | 0,000877 | -0.34% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.08% |
![]() | SEI | 0,000075 | 0,000073 | 0,000076 | 2.1% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.21% |
![]() | SUSDS | 0,000226 | 0,000224 | 0,000237 | -4.28% |
![]() | GT | 0,003683 | 0,003635 | 0,003856 | -2.87% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.05% |
![]() | KCS | 0,003360 | 0,003236 | 0,003368 | -0.02% |
![]() | FTN | 0,000950 | 0,000942 | 0,000994 | -4.42% |
![]() | TRUMP | 0,001980 | 0,001903 | 0,001996 | 1.22% |
![]() | USDTB | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.39% |
![]() | FIL | 0,000559 | 0,000542 | 0,000559 | 1.15% |
![]() | FET | 0,000147 | 0,000143 | 0,000148 | -0% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.62% |
![]() | USDF | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.32% |
![]() | JUP | 0,000118 | 0,000116 | 0,000124 | -4.38% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.96% |
![]() | BFUSD | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.28% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.2% |
![]() | HASH | 0,000007 | 0,000005 | 0,000008 | -9.15% |
![]() | LBTC | 24,61 | 24,34 | 25,53 | -3.23% |
![]() | QNT | 0,022217 | 0,021595 | 0,022551 | -1.27% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.13% |
![]() | TIA | 0,000401 | 0,000390 | 0,000402 | 1.31% |
![]() | OP | 0,000176 | 0,000170 | 0,000176 | 2.51% |
![]() | USDT | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 13,14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000064 | 9,86% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 6,80% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 5,49% |
Polkadot | DOT | 0,000974 | 4,85% |
MemeCore | M | 0,000504 | 3,61% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,25% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 24,61 | 2,51% |
Aptos | APT | 0,001001 | 2,15% |
Optimism | OP | 0,000176 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 13,75% |
Dogecoin | DOGE | 0,000064 | 10,03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 6,42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 6,12% |
Polkadot | DOT | 0,000974 | 4,96% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,53% |
MemeCore | M | 0,000504 | 3,29% |
Optimism | OP | 0,000176 | 2,51% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,21% |
Cardano | ADA | 0,000201 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,002678 | -25,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | -9,15% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000214 | -6,64% |
Fasttoken | FTN | 0,000950 | -4,42% |
USDtb | USDTB | 0,000212 | -4,39% |
Jupiter | JUP | 0,000118 | -4,38% |
USDS | USDS | 0,000212 | -4,35% |
USDC | USDC | 0,000212 | -4,34% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000212 | -4,33% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000212 | -4,32% |