Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 32,02 | 31,77 | 33,26 | -2.87% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000865 | 0,000848 | 0,000904 | -3.54% |
![]() | USDT | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -4.08% |
![]() | BNB | 0,210790 | 0,207572 | 0,215350 | -1.58% |
![]() | SOL | 0,050588 | 0,050323 | 0,052724 | -3.37% |
![]() | USDC | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -3.94% |
![]() | DOGE | 0,000064 | 0,000064 | 0,000068 | -5.66% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | TRX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | -1.95% |
![]() | ADA | 0,000221 | 0,000217 | 0,000228 | -2.06% |
![]() | WBTC | 31,95 | 31,76 | 33,21 | -3.05% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.03% |
![]() | HYPE | 0,011482 | 0,011436 | 0,012219 | -4.21% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000115 | 0,000119 | -0.73% |
![]() | SUI | 0,001035 | 0,001001 | 0,001039 | 0.29% |
![]() | LINK | 0,004966 | 0,004896 | 0,005048 | -0.78% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.42% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.19% |
![]() | HBAR | 0,000066 | 0,000065 | 0,000069 | -3.92% |
![]() | BCH | 0,139535 | 0,138169 | 0,144899 | -1.51% |
![]() | AVAX | 0,006498 | 0,006428 | 0,006666 | -1.69% |
![]() | LTC | 0,030463 | 0,030279 | 0,031496 | -2.82% |
![]() | LEO | 0,002418 | 0,002396 | 0,002544 | -3.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.06% |
![]() | TON | 0,000856 | 0,000854 | 0,000887 | -2.39% |
![]() | USDS | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -4.18% |
![]() | USDE | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -4.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000268 | 0,000266 | 0,000284 | -4.4% |
![]() | WBT | 0,011954 | 0,011870 | 0,012370 | -2.69% |
![]() | CBBTC | 32,01 | 31,78 | 33,23 | -3.02% |
![]() | DOT | 0,001093 | 0,001088 | 0,001159 | -5.32% |
![]() | UNI | 0,002761 | 0,002739 | 0,002847 | -1.03% |
![]() | XMR | 0,088046 | 0,085761 | 0,089026 | -1.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.53% |
![]() | BGB | 0,001244 | 0,001234 | 0,001313 | -4.27% |
![]() | AAVE | 0,078269 | 0,077941 | 0,080924 | -2.68% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.57% |
![]() | TAO | 0,115180 | 0,114187 | 0,119589 | -3.48% |
![]() | SUSDE | 0,000319 | 0,000316 | 0,000335 | -3.96% |
![]() | DAI | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -3.96% |
![]() | ETC | 0,006096 | 0,006056 | 0,006372 | -1.96% |
![]() | NEAR | 0,000748 | 0,000733 | 0,000768 | -1.98% |
![]() | PI | 0,000120 | 0,000119 | 0,000126 | -4.34% |
![]() | ONDO | 0,000289 | 0,000271 | 0,000289 | 2.38% |
![]() | APT | 0,001270 | 0,001263 | 0,001383 | -8.22% |
![]() | ENA | 0,000130 | 0,000121 | 0,000136 | 3.28% |
![]() | ICP | 0,001519 | 0,001495 | 0,001563 | -2.61% |
![]() | JITOSOL | 0,061696 | 0,061382 | 0,064274 | -4.01% |
![]() | OKB | 0,013043 | 0,012926 | 0,013650 | -3.24% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.77% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -7.89% |
![]() | MNT | 0,000204 | 0,000203 | 0,000224 | -9.15% |
![]() | PENGU | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.63% |
![]() | BUIDL | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -3.98% |
![]() | ALGO | 0,000072 | 0,000071 | 0,000075 | -2.17% |
![]() | ARB | 0,000118 | 0,000117 | 0,000121 | -2% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.66% |
![]() | USD1 | 0,000269 | 0,000267 | 0,000283 | -4.13% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.68% |
![]() | ATOM | 0,001272 | 0,001265 | 0,001319 | -3.57% |
![]() | RENDER | 0,001122 | 0,001093 | 0,001168 | -3.27% |
![]() | GT | 0,004726 | 0,004662 | 0,004955 | -4.19% |
![]() | WLD | 0,000316 | 0,000307 | 0,000335 | -5.37% |
![]() | POL | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -4.14% |
![]() | TRUMP | 0,002694 | 0,002681 | 0,002823 | -4.31% |
![]() | FTN | 0,001211 | 0,001197 | 0,001277 | -4.03% |
![]() | FET | 0,000201 | 0,000199 | 0,000212 | -2.45% |
![]() | SEI | 0,000088 | 0,000086 | 0,000092 | -3.92% |
![]() | BNSOL | 0,054032 | 0,053485 | 0,056115 | -3.41% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.73% |
![]() | FIL | 0,000708 | 0,000703 | 0,000741 | -4.18% |
![]() | SUSDS | 0,000285 | 0,000282 | 0,000300 | -3.99% |
![]() | QNT | 0,032646 | 0,032579 | 0,033836 | -3.24% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.13% |
![]() | SPX | 0,000495 | 0,000473 | 0,000539 | -5.43% |
![]() | LBTC | 31,89 | 31,73 | 33,24 | -3% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,000148 | 0,000146 | 0,000161 | -6.37% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.09% |
![]() | JLP | 0,001372 | 0,001364 | 0,001424 | -3.39% |
![]() | IP | 0,001447 | 0,001334 | 0,001517 | 8.09% |
![]() | KCS | 0,003271 | 0,003247 | 0,003409 | -3.07% |
![]() | USDTB | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -4.06% |
![]() | FDUSD | 0,000269 | 0,000267 | 0,000283 | -3.74% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.04% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -8.37% |
![]() | FARTCOIN | 0,000373 | 0,000370 | 0,000432 | -13.46% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.34% |
![]() | USDT0 | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -3.96% |
![]() | INJ | 0,003734 | 0,003668 | 0,003862 | -2.37% |
![]() | CRV | 0,000264 | 0,000257 | 0,000278 | 1.73% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.13% |
![]() | TIA | 0,000502 | 0,000495 | 0,000550 | -8.45% |
![]() | NEXO | 0,000355 | 0,000352 | 0,000370 | -3.36% |
![]() | USDT | 0,000269 | 0,000266 | 0,000283 | -4.09% |
![]() | STX | 0,000215 | 0,000213 | 0,000227 | -2.96% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.05% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001447 | 8,06% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,37% |
Ethena | ENA | 0,000130 | 2,60% |
Ondo | ONDO | 0,000289 | 2,41% |
Ethena USDe | USDE | 0,000269 | 2,27% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 2,79% |
Curve DAO | CRV | 0,000264 | 2,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000319 | 1,77% |
WETH | WETH | 1,00 | 1,52% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,08 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001447 | 8,09% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,77% |
Ethena | ENA | 0,000130 | 3,28% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 2,57% |
Ondo | ONDO | 0,000289 | 2,38% |
Curve DAO | CRV | 0,000264 | 1,73% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,338360% |
Sui | SUI | 0,001035 | 0,292310% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,192370% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,08 | 0,132880% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000373 | -13,46% |
Mantle | MNT | 0,000204 | -9,15% |
Celestia | TIA | 0,000502 | -8,45% |
XDC Network | XDC | 0,000023 | -8,37% |
Aptos | APT | 0,001270 | -8,22% |
Kaspa | KAS | 0,000027 | -7,89% |
Jupiter | JUP | 0,000148 | -6,37% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -6,05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000064 | -5,66% |
SPX6900 | SPX | 0,000495 | -5,43% |