Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.792.336,00 | 4.752.808,00 | 4.827.152,00 | 0.77% |
![]() | ETH | 195.229,00 | 186.573,00 | 196.827,00 | 4.42% |
![]() | XRP | 130,86 | 125,08 | 131,53 | 4.13% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,34 | 41,40 | -0.08% |
![]() | SOL | 10.023,30 | 9.856,50 | 10.086,77 | 1.07% |
![]() | BNB | 38.838,00 | 37.502,00 | 38.949,00 | 3.33% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,31 | 41,37 | -0.11% |
![]() | DOGE | 12,47 | 10,82 | 12,35 | 14.83% |
![]() | STETH | 194.803,00 | 186.261,00 | 196.292,00 | 4.33% |
![]() | ADA | 39,21 | 36,70 | 39,33 | 6.58% |
![]() | TRX | 14,59 | 14,38 | 14,66 | 1.25% |
![]() | WSTETH | 236.447,00 | 226.011,00 | 238.414,00 | 4.36% |
![]() | LINK | 1.046,77 | 1.006,47 | 1.056,60 | 3.86% |
![]() | WBETH | 210.559,00 | 201.242,00 | 212.291,00 | 4.38% |
![]() | HYPE | 2.342,36 | 2.266,88 | 2.346,51 | 1.07% |
![]() | WBTC | 4.793.607,00 | 4.747.257,00 | 4.827.165,00 | 0.91% |
![]() | SUI | 159,09 | 149,69 | 160,08 | 6.17% |
![]() | USDE | 41,39 | 41,34 | 41,51 | -0.06% |
![]() | XLM | 16,97 | 16,16 | 17,10 | 4.48% |
![]() | AVAX | 1.250,96 | 1.174,80 | 1.287,21 | 6.48% |
![]() | WEETH | 209.666,00 | 200.667,00 | 211.337,00 | 4.34% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,79 | 41,78 | 43,28 | -2.51% |
![]() | BCH | 24.888,00 | 24.337,00 | 25.017,00 | 1.93% |
![]() | WETH | 195.250,00 | 186.583,00 | 196.827,00 | 4.41% |
![]() | HBAR | 10,48 | 9,90 | 10,47 | 5.79% |
![]() | LTC | 4.964,11 | 4.782,12 | 4.982,53 | 3.66% |
![]() | LEO | 395,87 | 394,77 | 399,09 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000607 | 0,000548 | 0,000611 | 10.7% |
![]() | CRO | 10,51 | 10,38 | 10,61 | -0.02% |
![]() | TON | 134,54 | 131,33 | 134,93 | 1.67% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,29 | 41,36 | -0.11% |
![]() | DOT | 190,20 | 173,53 | 190,63 | 9.57% |
![]() | CBBTC | 4.794.612,00 | 4.754.574,00 | 4.828.511,00 | 0.83% |
![]() | BSC-USD | 41,35 | 41,33 | 41,41 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.834,46 | 1.803,17 | 1.838,82 | 1.51% |
![]() | UNI | 425,70 | 413,13 | 427,25 | 2.89% |
![]() | WLFI | 9,18 | 8,26 | 9,20 | 11.12% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,47 | 49,56 | -0.07% |
![]() | MNT | 70,55 | 65,88 | 72,68 | 4.82% |
![]() | ENA | 31,85 | 30,90 | 32,41 | 2.34% |
![]() | XMR | 11.843,51 | 11.419,53 | 11.974,81 | 3.19% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000433 | 0,000513 | 18.77% |
![]() | AAVE | 13.246,46 | 12.913,15 | 13.294,25 | 2.18% |
![]() | BGB | 208,62 | 202,19 | 210,33 | 2.89% |
![]() | DAI | 41,34 | 41,29 | 41,39 | -0.06% |
![]() | OKB | 8.423,21 | 8.006,98 | 8.567,34 | 5.2% |
![]() | M | 98,41 | 89,21 | 102,42 | 7.98% |
![]() | NEAR | 118,78 | 112,09 | 119,29 | 5.6% |
![]() | JITOSOL | 12.312,64 | 12.116,06 | 12.402,31 | 1.03% |
![]() | TAO | 15.230,28 | 14.451,71 | 15.256,47 | 5.38% |
![]() | ONDO | 46,00 | 44,43 | 46,20 | 3.22% |
![]() | ETC | 921,49 | 881,20 | 923,76 | 4.29% |
![]() | APT | 195,49 | 185,78 | 196,07 | 4.85% |
![]() | WLD | 66,88 | 64,36 | 71,16 | -0.01% |
![]() | IP | 406,69 | 395,05 | 406,70 | 1.17% |
![]() | POL | 11,84 | 11,08 | 11,86 | 5.91% |
![]() | PI | 15,30 | 14,59 | 15,53 | 4.61% |
![]() | ARB | 22,92 | 21,74 | 23,03 | 5.18% |
![]() | BNSOL | 10.745,48 | 10.564,20 | 10.821,59 | 1.18% |
![]() | WETH | 195.375,00 | 186.593,00 | 196.918,00 | 4.43% |
![]() | USDT0 | 41,32 | 41,29 | 41,43 | -0.06% |
![]() | ICP | 212,75 | 200,58 | 212,90 | 5.62% |
![]() | USD1 | 41,33 | 41,30 | 41,39 | -0.04% |
![]() | MYX | 523,03 | 519,32 | 775,93 | -22.46% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,56 | 3,76 | 4.37% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,46 | 1,55 | 3.69% |
![]() | PUMP | 0,268908 | 0,240120 | 0,270727 | 8.08% |
![]() | ATOM | 201,36 | 192,15 | 201,45 | 4.63% |
![]() | ALGO | 10,65 | 10,01 | 10,67 | 6.06% |
![]() | KHYPE | 2.346,60 | 2.274,88 | 2.350,61 | 1% |
![]() | VET | 1,07 | 1,02 | 1,07 | 4.57% |
![]() | JLP | 242,82 | 240,62 | 243,51 | 0.75% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,38 | -0.11% |
![]() | RENDER | 170,49 | 162,89 | 170,31 | 4.03% |
![]() | RETH | 223.190,00 | 213.664,00 | 225.195,00 | 4.3% |
![]() | SEI | 14,68 | 13,76 | 14,74 | 6.56% |
![]() | BONK | 0,001122 | 0,001033 | 0,001117 | 6.69% |
![]() | SUSDS | 44,09 | 43,65 | 44,83 | -0.1% |
![]() | GT | 719,01 | 707,40 | 721,61 | 1.44% |
![]() | RSETH | 205.372,00 | 196.276,00 | 206.975,00 | 4.37% |
![]() | KCS | 656,01 | 627,86 | 656,17 | 4.41% |
![]() | FTN | 185,59 | 185,02 | 185,92 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 386,20 | 363,95 | 390,91 | 5.61% |
![]() | USDTB | 41,31 | 41,25 | 41,42 | -0.14% |
![]() | FIL | 109,09 | 102,70 | 109,13 | 5.61% |
![]() | FET | 28,72 | 27,45 | 28,84 | 4.42% |
![]() | OSETH | 205.521,00 | 196.501,00 | 207.112,00 | 4.45% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,01 | 3,16 | 3.73% |
![]() | USDF | 41,42 | 41,24 | 41,45 | 0.1% |
![]() | JUP | 23,08 | 22,68 | 23,36 | -0.22% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 3.37% |
![]() | BFUSD | 41,34 | 41,33 | 41,40 | -0.08% |
![]() | LSETH | 210.488,00 | 201.598,00 | 212.242,00 | 4.23% |
![]() | HASH | 1,41 | 0,92 | 1,61 | -5.18% |
![]() | LBTC | 4.804.306,00 | 4.747.872,00 | 4.832.619,00 | 1.06% |
![]() | QNT | 4.337,24 | 4.189,00 | 4.346,66 | 3.05% |
![]() | EZETH | 206.327,00 | 197.285,00 | 207.948,00 | 4.31% |
![]() | OP | 34,37 | 32,02 | 34,46 | 7.02% |
![]() | TIA | 78,27 | 73,94 | 78,42 | 5.78% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,39 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000515 | 18,04% |
Dogecoin | DOGE | 12,47 | 14,71% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,18 | 11,47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000607 | 10,12% |
Polkadot | DOT | 190,20 | 9,46% |
MemeCore | M | 98,41 | 8,13% |
Pump.fun | PUMP | 0,268908 | 7,69% |
Optimism | OP | 34,37 | 6,74% |
Avalanche | AVAX | 1.250,96 | 6,64% |
Cardano | ADA | 39,21 | 6,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000515 | 18,77% |
Dogecoin | DOGE | 12,47 | 14,83% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,18 | 11,12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000607 | 10,70% |
Polkadot | DOT | 190,20 | 9,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,268908 | 8,08% |
MemeCore | M | 98,41 | 7,98% |
Optimism | OP | 34,37 | 7,02% |
Bonk | BONK | 0,001122 | 6,69% |
Cardano | ADA | 39,21 | 6,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 523,03 | -22,46% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,41 | -5,18% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,79 | -2,51% |
Jupiter | JUP | 23,08 | -0,217500% |
Fasttoken | FTN | 185,59 | -0,169440% |
USDtb | USDTB | 41,31 | -0,135740% |
USDS | USDS | 41,31 | -0,112970% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,33 | -0,106240% |
USDC | USDC | 41,32 | -0,106070% |
sUSDS | SUSDS | 44,09 | -0,096670% |