Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.762.962,00 | 4.753.072,00 | 4.858.074,00 | -1.09% |
![]() | ETH | 148.678,00 | 142.902,00 | 152.775,00 | 1.01% |
![]() | XRP | 126,75 | 121,23 | 132,06 | -2.08% |
![]() | USDT | 40,54 | 40,46 | 40,89 | 0.17% |
![]() | BNB | 30.994,00 | 30.215,00 | 31.866,00 | -2.22% |
![]() | SOL | 7.379,19 | 7.324,47 | 7.744,47 | -4.17% |
![]() | USDC | 40,52 | 40,44 | 40,88 | 0.17% |
![]() | DOGE | 9,29 | 9,12 | 9,91 | -5.61% |
![]() | STETH | 148.843,00 | 142.304,00 | 152.459,00 | 1.52% |
![]() | TRX | 12,69 | 12,21 | 12,88 | 1.05% |
![]() | ADA | 32,70 | 31,03 | 33,82 | -1.27% |
![]() | WBTC | 4.759.407,00 | 4.746.740,00 | 4.866.821,00 | -0.95% |
![]() | WSTETH | 179.381,00 | 172.008,00 | 184.438,00 | 1.03% |
![]() | HYPE | 1.693,79 | 1.682,90 | 1.793,72 | -4.22% |
![]() | XLM | 17,14 | 16,38 | 18,06 | -1.83% |
![]() | SUI | 149,18 | 143,33 | 157,13 | -1.94% |
![]() | LINK | 717,20 | 699,67 | 754,41 | -2.97% |
![]() | WBETH | 159.195,00 | 153.929,00 | 163.851,00 | 0.73% |
![]() | WEETH | 159.742,00 | 152.800,00 | 163.575,00 | 1.66% |
![]() | BCH | 20.852,00 | 19.985,36 | 21.286,00 | -0.52% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,44 | 10,10 | -3.18% |
![]() | AVAX | 951,48 | 919,96 | 987,49 | -2.15% |
![]() | LTC | 4.486,94 | 4.352,76 | 4.665,77 | -2.44% |
![]() | LEO | 364,04 | 361,94 | 367,14 | 0.35% |
![]() | WETH | 149.178,00 | 142.910,00 | 152.737,00 | 1.3% |
![]() | SHIB | 0,000546 | 0,000529 | 0,000568 | -3.2% |
![]() | TON | 126,07 | 123,13 | 132,61 | -3.06% |
![]() | USDS | 40,52 | 40,43 | 40,87 | 0.17% |
![]() | USDE | 40,69 | 40,40 | 40,95 | 0.46% |
![]() | BSC-USD | 40,50 | 40,33 | 40,89 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.778,45 | 1.766,38 | 1.819,97 | -0.65% |
![]() | CBBTC | 4.761.932,00 | 4.751.117,00 | 4.858.299,00 | -1.07% |
![]() | XMR | 13.451,22 | 12.562,84 | 13.457,34 | 5.37% |
![]() | DOT | 161,40 | 158,86 | 169,48 | -3.82% |
![]() | UNI | 405,37 | 394,91 | 427,96 | -2.34% |
![]() | BGB | 184,39 | 181,57 | 191,92 | -3.71% |
![]() | PEPE | 0,000492 | 0,000485 | 0,000526 | -5.36% |
![]() | AAVE | 11.606,02 | 11.281,94 | 12.017,73 | -1.53% |
![]() | CRO | 5,14 | 4,78 | 5,20 | 4.43% |
![]() | SUSDE | 48,04 | 47,92 | 48,46 | 0.21% |
![]() | TAO | 16.783,05 | 16.480,77 | 17.594,73 | -3.77% |
![]() | DAI | 40,52 | 40,43 | 40,66 | 0.18% |
![]() | PI | 17,98 | 17,74 | 18,24 | -1.14% |
![]() | ETC | 894,71 | 872,46 | 935,15 | -3.68% |
![]() | NEAR | 108,98 | 105,29 | 114,14 | -2.86% |
![]() | ONDO | 40,74 | 38,74 | 43,51 | -2.47% |
![]() | APT | 188,59 | 182,43 | 196,50 | -3.24% |
![]() | ENA | 19,25 | 17,40 | 20,34 | 1.61% |
![]() | ICP | 221,47 | 215,03 | 232,48 | -2.51% |
![]() | JITOSOL | 9.027,60 | 8.905,93 | 9.452,94 | -3.65% |
![]() | OKB | 1.937,74 | 1.930,79 | 1.986,34 | -1.71% |
![]() | KAS | 3,96 | 3,89 | 4,29 | -6.65% |
![]() | BONK | 0,001319 | 0,001291 | 0,001512 | -3.98% |
![]() | MNT | 30,21 | 30,03 | 32,24 | -5.69% |
![]() | BUIDL | 40,51 | 40,44 | 40,88 | 0.13% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,48 | 1,70 | -11.62% |
![]() | ALGO | 10,48 | 10,15 | 11,02 | -3.28% |
![]() | WETH | 148.901,00 | 142.461,00 | 152.869,00 | 1.19% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,40 | 40,90 | 0.33% |
![]() | ARB | 17,35 | 16,67 | 18,12 | -2.24% |
![]() | ATOM | 186,67 | 181,97 | 194,16 | -2.15% |
![]() | VET | 1,00 | 0,97 | 1,05 | -3.08% |
![]() | GT | 709,79 | 684,72 | 720,78 | -0.16% |
![]() | RENDER | 163,60 | 156,29 | 170,66 | -3.15% |
![]() | POL | 9,25 | 8,89 | 9,59 | -1.46% |
![]() | WLD | 45,48 | 43,92 | 48,34 | -5.31% |
![]() | TRUMP | 402,05 | 389,09 | 413,64 | -2.04% |
![]() | FTN | 182,11 | 181,67 | 184,19 | -0.17% |
![]() | FET | 29,48 | 29,11 | 31,30 | -3.36% |
![]() | SEI | 12,86 | 12,37 | 13,47 | -3.85% |
![]() | BNSOL | 7.859,68 | 7.794,18 | 8.254,82 | -4.19% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,25 | 3,55 | -0.94% |
![]() | FIL | 104,30 | 101,31 | 108,50 | -2.78% |
![]() | SUSDS | 42,97 | 42,88 | 43,34 | 0.16% |
![]() | RETH | 169.794,00 | 162.909,00 | 173.995,00 | 1.37% |
![]() | QNT | 4.811,23 | 4.664,39 | 4.971,52 | -2.31% |
![]() | LBTC | 4.753.941,00 | 4.736.445,00 | 4.862.675,00 | -0.95% |
![]() | RSETH | 155.959,00 | 149.034,00 | 160.140,00 | 1.27% |
![]() | JUP | 21,72 | 21,46 | 23,85 | -7.43% |
![]() | SPX | 69,51 | 68,52 | 78,16 | -9.16% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,87 | 1,00 | 0.74% |
![]() | JLP | 204,48 | 202,42 | 208,83 | -0.93% |
![]() | KCS | 488,20 | 486,08 | 494,87 | -0.64% |
![]() | IP | 206,88 | 203,28 | 229,56 | -3.81% |
![]() | USDTB | 40,52 | 40,44 | 40,86 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 40,44 | 40,20 | 40,80 | 0.11% |
![]() | OSETH | 156.763,00 | 149.750,00 | 160.688,00 | 1.29% |
![]() | METH | 159.456,00 | 151.489,00 | 163.434,00 | 1.61% |
![]() | USDT0 | 40,55 | 40,39 | 40,92 | 0.18% |
![]() | XDC | 3,40 | 3,29 | 3,60 | -5.8% |
![]() | LSETH | 160.764,00 | 154.505,00 | 165.132,00 | 1.04% |
![]() | FARTCOIN | 53,87 | 52,80 | 62,85 | -12.11% |
![]() | TIA | 74,11 | 71,51 | 78,63 | -5.14% |
![]() | INJ | 545,22 | 525,61 | 568,49 | -2.85% |
![]() | NEXO | 53,11 | 52,39 | 54,17 | -0.58% |
![]() | CRV | 38,40 | 37,31 | 41,60 | 1.56% |
![]() | USDT | 40,54 | 40,45 | 40,89 | 0.16% |
![]() | EZETH | 156.867,00 | 150.160,00 | 160.672,00 | 1.34% |
![]() | STX | 31,26 | 31,05 | 33,64 | -3.75% |
![]() | OP | 27,74 | 26,52 | 29,46 | -1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.451,22 | 5,32% |
Cronos | CRO | 5,14 | 4,74% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 160.764,00 | 2,91% |
Ethena USDe | USDE | 40,69 | 1,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,04 | 1,64% |
Ethena | ENA | 19,25 | 1,60% |
Mantle Staked Ether | METH | 159.456,00 | 1,58% |
Curve DAO | CRV | 38,40 | 1,51% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 156.763,00 | 1,46% |
USDS | USDS | 40,52 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.451,22 | 5,37% |
Cronos | CRO | 5,14 | 4,43% |
Wrapped eETH | WEETH | 159.742,00 | 1,66% |
Mantle Staked Ether | METH | 159.456,00 | 1,61% |
Ethena | ENA | 19,25 | 1,61% |
Curve DAO | CRV | 38,40 | 1,56% |
Lido Staked Ether | STETH | 148.843,00 | 1,52% |
Rocket Pool ETH | RETH | 169.794,00 | 1,37% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 156.867,00 | 1,34% |
WETH | WETH | 149.178,00 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 53,87 | -12,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,50 | -11,62% |
SPX6900 | SPX | 69,51 | -9,16% |
Jupiter | JUP | 21,72 | -7,43% |
Kaspa | KAS | 3,96 | -6,65% |
XDC Network | XDC | 3,40 | -5,80% |
Mantle | MNT | 30,21 | -5,69% |
Dogecoin | DOGE | 9,29 | -5,61% |
Pepe | PEPE | 0,000492 | -5,36% |
Worldcoin | WLD | 45,48 | -5,31% |