Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038721 | 0,038426 | 0,038803 | 0.43% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0.57% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.06% |
![]() | BNB | 0,007909 | 0,007784 | 0,007927 | 0.72% |
![]() | SOL | 0,001965 | 0,001903 | 0,001968 | 3.27% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.06% |
![]() | STETH | 0,038666 | 0,038361 | 0,038732 | 0.39% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.41% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.08% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.55% |
![]() | WSTETH | 0,046941 | 0,046553 | 0,047033 | 0.52% |
![]() | LINK | 0,000209 | 0,000206 | 0,000210 | 1.59% |
![]() | HYPE | 0,000483 | 0,000457 | 0,000487 | 5.62% |
![]() | WBETH | 0,041752 | 0,041415 | 0,041805 | 0.44% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.03% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 2.9% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.09% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.86% |
![]() | WEETH | 0,041622 | 0,041264 | 0,041699 | 0.5% |
![]() | BCH | 0,005215 | 0,005154 | 0,005258 | -0.82% |
![]() | AVAX | 0,000235 | 0,000224 | 0,000236 | 4.69% |
![]() | WETH | 0,038741 | 0,038396 | 0,038820 | 0.49% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.46% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 0.27% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.61% |
![]() | LTC | 0,001014 | 0,001001 | 0,001015 | 0.85% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.25% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.79% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.08% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 2.63% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000378 | 0,000381 | 0.22% |
![]() | UNI | 0,000087 | 0,000085 | 0,000088 | 2.04% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 5.09% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.47% |
![]() | XMR | 0,002405 | 0,002379 | 0,002456 | 0.6% |
![]() | AAVE | 0,002687 | 0,002665 | 0,002743 | -0.01% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.24% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.04% |
![]() | MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 14.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2% |
![]() | OKB | 0,001720 | 0,001660 | 0,001750 | 2.87% |
![]() | WLD | 0,000018 | 0,000015 | 0,000019 | 14.21% |
![]() | M | 0,000018 | 0,000016 | 0,000019 | 5.48% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 2.74% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 11.25% |
![]() | TAO | 0,003047 | 0,002985 | 0,003090 | 0.2% |
![]() | JITOSOL | 0,002416 | 0,002332 | 0,002420 | 3.29% |
![]() | ETC | 0,000185 | 0,000183 | 0,000187 | 0.18% |
![]() | IP | 0,000092 | 0,000076 | 0,000105 | 20% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.71% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.91% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.97% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.48% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.21% |
![]() | WETH | 0,038735 | 0,038397 | 0,038820 | 0.47% |
![]() | BNSOL | 0,002107 | 0,002041 | 0,002111 | 3.21% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.03% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.86% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.49% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.67% |
![]() | KHYPE | 0,000483 | 0,000458 | 0,000489 | 5.5% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.44% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.51% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.09% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000147 | 0,000151 | -0.5% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | 2.6% |
![]() | RETH | 0,044180 | 0,043766 | 0,044243 | 0.63% |
![]() | MYX | 0,000140 | 0,000110 | 0,000166 | 18.63% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.43% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.36% |
![]() | KCS | 0,000132 | 0,000126 | 0,000132 | 2.78% |
![]() | RSETH | 0,040749 | 0,040406 | 0,040839 | 0.46% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 42.61% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 2.09% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.98% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.01% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.53% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.02% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.62% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.54% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.11% |
![]() | OSETH | 0,040752 | 0,040412 | 0,040835 | 0.56% |
![]() | LSETH | 0,041800 | 0,041503 | 0,041938 | 0.37% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.29% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.01% |
![]() | EZETH | 0,040954 | 0,040603 | 0,041048 | 0.49% |
![]() | QNT | 0,000885 | 0,000873 | 0,000900 | -0.9% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 5.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 42,75% |
MYX Finance | MYX | 0,000140 | 23,70% |
Story | IP | 0,000092 | 20,13% |
Mantle | MNT | 0,000012 | 13,59% |
Worldcoin | WLD | 0,000018 | 12,94% |
Ondo | ONDO | 0,000009 | 11,78% |
MemeCore | M | 0,000018 | 6,90% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000483 | 6,64% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000483 | 5,91% |
Celestia | TIA | 0,000016 | 5,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 42,61% |
Story | IP | 0,000092 | 20,00% |
MYX Finance | MYX | 0,000140 | 18,63% |
Worldcoin | WLD | 0,000018 | 14,21% |
Mantle | MNT | 0,000012 | 14,03% |
Ondo | ONDO | 0,000009 | 11,25% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000483 | 5,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000483 | 5,50% |
MemeCore | M | 0,000018 | 5,48% |
Celestia | TIA | 0,000016 | 5,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -0,905590% |
Quant | QNT | 0,000885 | -0,903710% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005215 | -0,824110% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | -0,511900% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -0,504140% |
Gate | GT | 0,000150 | -0,498770% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | -0,431260% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | -0,286270% |
Sky | SKY | 0,000001 | -0,108260% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,094440% |