Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.000,00 | 99.856,00 | 101.491,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 3.130,86 | 3.002,18 | 3.192,88 | 1.26% |
![]() | XRP | 2,67 | 2,55 | 2,77 | -2.11% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% |
![]() | BNB | 652,31 | 634,78 | 666,87 | -1.96% |
![]() | SOL | 155,06 | 153,88 | 162,50 | -4.23% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% |
![]() | DOGE | 0,195046 | 0,191570 | 0,207946 | -5.64% |
![]() | STETH | 3.126,32 | 2.989,62 | 3.190,20 | 1.28% |
![]() | TRX | 0,266546 | 0,256415 | 0,268659 | 1.14% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,65 | 0,71 | -1.6% |
![]() | WBTC | 99.915,00 | 99.723,00 | 101.468,00 | -0.97% |
![]() | WSTETH | 3.775,87 | 3.612,18 | 3.848,97 | 1.36% |
![]() | HYPE | 35,59 | 35,37 | 37,64 | -4.53% |
![]() | XLM | 0,359690 | 0,344133 | 0,379361 | -2.25% |
![]() | SUI | 3,14 | 3,01 | 3,28 | -1.96% |
![]() | LINK | 15,08 | 14,70 | 15,85 | -2.97% |
![]() | WBETH | 3.345,27 | 3.232,80 | 3.423,82 | 0.87% |
![]() | WEETH | 3.351,65 | 3.208,81 | 3.414,66 | 1.3% |
![]() | BCH | 445,23 | 419,88 | 447,13 | 1.14% |
![]() | HBAR | 0,203311 | 0,198322 | 0,212057 | -3.51% |
![]() | AVAX | 20,03 | 19,33 | 20,75 | -2.1% |
![]() | LTC | 94,45 | 91,45 | 97,76 | -2.24% |
![]() | LEO | 7,65 | 7,60 | 7,67 | 0.41% |
![]() | WETH | 3.133,36 | 3.001,12 | 3.190,79 | 1.33% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.4% |
![]() | TON | 2,65 | 2,59 | 2,78 | -2.97% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.15% |
![]() | WBT | 37,37 | 37,12 | 37,92 | -0.73% |
![]() | CBBTC | 99.947,00 | 99.774,00 | 101.547,00 | -1.22% |
![]() | XMR | 281,76 | 263,84 | 282,86 | 4.82% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,34 | 3,56 | -3.78% |
![]() | UNI | 8,53 | 8,29 | 8,92 | -2.36% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,81 | 4,02 | -3.74% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.4% |
![]() | AAVE | 244,32 | 237,02 | 251,08 | -1.42% |
![]() | CRO | 0,108583 | 0,100478 | 0,109234 | 5.58% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.32% |
![]() | TAO | 354,16 | 346,24 | 369,51 | -3.23% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% |
![]() | PI | 0,377797 | 0,372622 | 0,382970 | -1.26% |
![]() | ETC | 18,80 | 18,33 | 19,63 | -3.81% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,21 | 2,40 | -2.7% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,81 | 0,91 | -2.69% |
![]() | ENA | 0,409694 | 0,365502 | 0,427121 | 3.01% |
![]() | APT | 3,97 | 3,83 | 4,12 | -3.25% |
![]() | ICP | 4,65 | 4,52 | 4,88 | -2.55% |
![]() | JITOSOL | 189,70 | 187,03 | 198,41 | -3.7% |
![]() | OKB | 40,75 | 40,55 | 41,47 | -1.61% |
![]() | KAS | 0,083252 | 0,081730 | 0,090014 | -6.72% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -5.47% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000032 | -4.35% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% |
![]() | PENGU | 0,031574 | 0,031145 | 0,035685 | -11.17% |
![]() | ALGO | 0,220311 | 0,213235 | 0,231585 | -3.14% |
![]() | WETH | 3.124,73 | 2.990,39 | 3.191,22 | 1.14% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.3% |
![]() | ARB | 0,364910 | 0,350227 | 0,380750 | -2.33% |
![]() | VET | 0,021001 | 0,020302 | 0,022036 | -2.8% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,82 | 4,08 | -2.21% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,28 | 3,58 | -3.01% |
![]() | GT | 14,88 | 14,38 | 15,09 | -0.27% |
![]() | POL | 0,195362 | 0,186729 | 0,201438 | -1.1% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,92 | 1,02 | -5.38% |
![]() | TRUMP | 8,44 | 8,17 | 8,68 | -2.4% |
![]() | FTN | 3,83 | 3,81 | 3,84 | 0.01% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -3.66% |
![]() | SEI | 0,270279 | 0,260009 | 0,282682 | -3.95% |
![]() | BNSOL | 165,64 | 163,68 | 173,23 | -3.47% |
![]() | SKY | 0,071471 | 0,068220 | 0,073878 | -1% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,13 | 2,28 | -2.87% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.28% |
![]() | RETH | 3.568,71 | 3.422,49 | 3.637,18 | 1.5% |
![]() | QNT | 101,14 | 97,99 | 104,32 | -2.24% |
![]() | LBTC | 99.536,00 | 99.451,00 | 101.388,00 | -1.37% |
![]() | RSETH | 3.272,96 | 3.131,00 | 3.345,16 | 1.27% |
![]() | JUP | 0,455810 | 0,451005 | 0,50 | -7.86% |
![]() | FLR | 0,019429 | 0,018340 | 0,020990 | 0.41% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,44 | 1,64 | -10.65% |
![]() | JLP | 4,29 | 4,25 | 4,37 | -1.02% |
![]() | KCS | 10,26 | 10,21 | 10,38 | -0.56% |
![]() | IP | 4,34 | 4,27 | 4,82 | -4.52% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.24% |
![]() | OSETH | 3.294,79 | 3.146,05 | 3.352,68 | 1.37% |
![]() | METH | 3.356,79 | 3.182,58 | 3.411,91 | 1.87% |
![]() | XDC | 0,071511 | 0,069093 | 0,075203 | -4.85% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.32% |
![]() | LSETH | 3.385,04 | 3.245,95 | 3.448,56 | 1.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,11 | 1,32 | -13.22% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,50 | 1,65 | -4.78% |
![]() | INJ | 11,47 | 11,04 | 11,94 | -2.68% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,10 | 1,13 | -0.32% |
![]() | CRV | 0,81 | 0,78 | 0,87 | 1.47% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.3% |
![]() | EZETH | 3.294,96 | 3.154,65 | 3.359,76 | 1.35% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,71 | -4.34% |
![]() | OP | 0,59 | 0,56 | 0,62 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,108583 | 5,59% |
Monero | XMR | 281,76 | 5,22% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.385,04 | 2,85% |
Ethena | ENA | 0,409694 | 2,72% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 1,81% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.356,79 | 1,78% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 1,65% |
Curve DAO | CRV | 0,81 | 1,61% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.294,79 | 1,53% |
USDS | USDS | 0,85 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,108583 | 5,58% |
Monero | XMR | 281,76 | 4,82% |
Ethena | ENA | 0,409694 | 3,01% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.356,79 | 1,87% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.568,71 | 1,50% |
Curve DAO | CRV | 0,81 | 1,47% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.294,79 | 1,37% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.775,87 | 1,36% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.294,96 | 1,35% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.385,04 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | -13,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031574 | -11,17% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | -10,65% |
Jupiter | JUP | 0,455810 | -7,86% |
Kaspa | KAS | 0,083252 | -6,72% |
Dogecoin | DOGE | 0,195046 | -5,64% |
Mantle | MNT | 0,64 | -5,47% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -5,40% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -5,38% |
XDC Network | XDC | 0,071511 | -4,85% |