Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.850,00 | 105.426,00 | 107.860,00 | 1.76% |
![]() | ETH | 2.539,30 | 2.482,70 | 2.544,95 | 0.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,23 | 2,29 | -0.96% |
![]() | BNB | 656,86 | 648,87 | 656,83 | 0.79% |
![]() | SOL | 155,31 | 150,01 | 156,16 | 3.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,185243 | 0,180811 | 0,186582 | 0.29% |
![]() | TRX | 0,283109 | 0,281804 | 0,285799 | -0.94% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.57% |
![]() | STETH | 2.537,30 | 2.481,50 | 2.544,60 | 0.88% |
![]() | WBTC | 107.746,00 | 105.350,00 | 107.834,00 | 1.73% |
![]() | HYPE | 37,48 | 34,86 | 37,58 | 6.42% |
![]() | SUI | 3,34 | 3,19 | 3,34 | 4.1% |
![]() | WSTETH | 3.053,05 | 2.992,20 | 3.068,19 | 0.56% |
![]() | LINK | 13,97 | 13,58 | 13,96 | 1.31% |
![]() | AVAX | 20,98 | 20,28 | 21,45 | 0.98% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,10 | 9,32 | -0.14% |
![]() | BCH | 419,51 | 411,44 | 422,38 | 0.57% |
![]() | XLM | 0,267053 | 0,264400 | 0,271843 | -1.55% |
![]() | TON | 3,21 | 3,16 | 3,23 | 1.32% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,171204 | 0,168102 | 0,172027 | 0.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.536,42 | 2.484,39 | 2.546,59 | 0.83% |
![]() | LTC | 88,14 | 86,87 | 89,44 | 0.07% |
![]() | WEETH | 2.710,30 | 2.655,90 | 2.724,19 | 0.94% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,97 | 4,11 | -1.36% |
![]() | XMR | 328,09 | 324,56 | 334,99 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,64 | 4,71 | 0.69% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.38% |
![]() | CBBTC | 107.857,00 | 105.410,00 | 107.961,00 | 1.77% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.31% |
![]() | WBT | 31,53 | 31,22 | 31,55 | 0.62% |
![]() | AAVE | 261,51 | 251,10 | 261,24 | 3.13% |
![]() | UNI | 6,54 | 6,22 | 6,56 | 2.93% |
![]() | TAO | 410,29 | 378,53 | 413,12 | 7.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.1% |
![]() | ICP | 6,02 | 5,51 | 6,02 | 9.23% |
![]() | OKB | 52,54 | 51,36 | 52,92 | 2.29% |
![]() | APT | 4,78 | 4,66 | 4,78 | 0.6% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,38 | 2,48 | 1.02% |
![]() | CRO | 0,098996 | 0,097576 | 0,100178 | 1.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 187,55 | 181,02 | 189,01 | 3.03% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 1.16% |
![]() | ETC | 17,06 | 16,65 | 17,15 | 0.27% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0% |
![]() | TKX | 30,80 | 29,70 | 31,78 | -0.9% |
![]() | KAS | 0,087289 | 0,083763 | 0,088039 | -0.08% |
![]() | GT | 18,21 | 18,13 | 18,40 | -0.6% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.07% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 10,55 | 10,28 | 10,63 | 1.56% |
![]() | VET | 0,024165 | 0,023687 | 0,024467 | -0.46% |
![]() | RENDER | 3,97 | 3,80 | 3,99 | 3.02% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 2.87% |
![]() | ENA | 0,328657 | 0,315059 | 0,331216 | 4.1% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,22 | 4,33 | 0.65% |
![]() | POL | 0,212788 | 0,208217 | 0,213097 | 0.79% |
![]() | LBTC | 107.095,00 | 103.719,00 | 107.698,00 | 1.39% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.28% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,07 | 1,14 | -0.01% |
![]() | QNT | 119,30 | 116,90 | 119,69 | 1.98% |
![]() | ARB | 0,350760 | 0,336917 | 0,350776 | 1.32% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,46 | 2,54 | -0.65% |
![]() | ALGO | 0,191704 | 0,188060 | 0,193828 | 0.43% |
![]() | SKY | 0,075435 | 0,072202 | 0,075743 | 2% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 2.541,68 | 2.480,36 | 2.547,11 | 1.03% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,40 | 4,48 | 1.31% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,07 | 11,17 | 0.88% |
![]() | JUP | 0,465735 | 0,449821 | 0,473324 | 1.71% |
![]() | TIA | 2,03 | 1,97 | 2,05 | 0.21% |
![]() | BNSOL | 162,67 | 158,45 | 164,86 | 2.56% |
![]() | INJ | 13,40 | 12,94 | 13,59 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 4.33% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,21 | 1,36 | 11.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,91 | 1,77 | 1,93 | 6.18% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.37% |
![]() | FLR | 0,018207 | 0,017924 | 0,018490 | 0.58% |
![]() | S | 0,383491 | 0,370146 | 0,383776 | 1.8% |
![]() | RETH | 2.885,88 | 2.826,64 | 2.893,16 | 0.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,01 | 1,16 | 15.12% |
![]() | IP | 4,03 | 3,96 | 4,07 | 0.12% |
![]() | RSETH | 2.653,53 | 2.599,93 | 2.663,57 | 0.96% |
![]() | OP | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,190327 | 0,186999 | 0,191563 | 0.17% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC | 107.510,00 | 105.094,00 | 107.554,00 | 1.6% |
![]() | XDC | 0,061286 | 0,060154 | 0,061562 | 1.87% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 14,88% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 12,11% |
Internet Computer | ICP | 6,02 | 9,34% |
Bittensor | TAO | 410,29 | 8,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,91 | 6,48% |
Hyperliquid | HYPE | 37,48 | 6,39% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 4,73% |
Sui | SUI | 3,34 | 4,42% |
Ethena | ENA | 0,328657 | 4,20% |
Aave | AAVE | 261,51 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 15,12% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 11,73% |
Internet Computer | ICP | 6,02 | 9,23% |
Bittensor | TAO | 410,29 | 7,86% |
Hyperliquid | HYPE | 37,48 | 6,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,91 | 6,18% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 4,33% |
Ethena | ENA | 0,328657 | 4,10% |
Sui | SUI | 3,34 | 4,10% |
Aave | AAVE | 261,51 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,267053 | -1,55% |
Polkadot | DOT | 4,03 | -1,36% |
XRP | XRP | 2,26 | -0,963270% |
TRON | TRX | 0,283109 | -0,941000% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,80 | -0,904060% |
Immutable | IMX | 0,52 | -0,827670% |
Filecoin | FIL | 2,51 | -0,649250% |
Gate | GT | 18,21 | -0,604120% |
VeChain | VET | 0,024165 | -0,463930% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,308510% |