Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.548,00 | 116.836,00 | 119.822,00 | 1.87% |
![]() | ETH | 3.703,31 | 3.630,43 | 3.792,38 | -1.45% |
![]() | XRP | 3,52 | 3,43 | 3,57 | -0.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 776,30 | 748,77 | 778,62 | 1.86% |
![]() | SOL | 200,63 | 195,38 | 203,82 | 2.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,264015 | 0,259936 | 0,274341 | -2.75% |
![]() | STETH | 3.687,31 | 3.618,14 | 3.780,11 | -1.47% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0.49% |
![]() | TRX | 0,313844 | 0,308403 | 0,314819 | -0.31% |
![]() | WBTC | 119.280,00 | 116.717,00 | 119.854,00 | 1.9% |
![]() | HYPE | 44,69 | 43,29 | 45,50 | 0.31% |
![]() | XLM | 0,468738 | 0,450511 | 0,475643 | -0.75% |
![]() | WSTETH | 4.458,38 | 4.379,52 | 4.559,73 | -1.31% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,82 | 4,03 | -0.51% |
![]() | LINK | 19,43 | 18,70 | 19,89 | -0.06% |
![]() | WBETH | 3.969,40 | 3.888,77 | 4.070,05 | -1.6% |
![]() | HBAR | 0,270502 | 0,260363 | 0,274179 | -0.58% |
![]() | AVAX | 25,30 | 24,84 | 25,99 | -0.33% |
![]() | WEETH | 3.956,65 | 3.878,66 | 4.055,16 | -1.42% |
![]() | BCH | 519,11 | 514,21 | 523,93 | -0.39% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.01% |
![]() | LTC | 117,58 | 113,31 | 119,40 | 2% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,96 | 9,00 | -0.09% |
![]() | TON | 3,35 | 3,21 | 3,57 | 1.02% |
![]() | WETH | 3.700,86 | 3.627,30 | 3.794,15 | -1.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | DOT | 4,46 | 4,30 | 4,53 | -0.57% |
![]() | CBBTC | 119.557,00 | 116.721,00 | 120.037,00 | 1.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 44,83 | 44,00 | 44,95 | 0.89% |
![]() | UNI | 10,62 | 10,16 | 11,02 | -1.54% |
![]() | XMR | 317,43 | 315,61 | 326,19 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.12% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,74 | 4,96 | -2.32% |
![]() | AAVE | 305,52 | 301,80 | 323,93 | -5.13% |
![]() | TAO | 442,70 | 419,62 | 458,78 | 0.61% |
![]() | CRO | 0,124612 | 0,120027 | 0,125345 | 2.76% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.07% |
![]() | PI | 0,487404 | 0,453472 | 0,52 | 7.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,86 | 3,05 | -0.67% |
![]() | ETC | 23,85 | 23,14 | 24,61 | -0.02% |
![]() | APT | 5,38 | 5,18 | 5,47 | -0.3% |
![]() | ONDO | 1,08 | 1,02 | 1,10 | 0.73% |
![]() | JITOSOL | 243,71 | 236,93 | 249,26 | 2.06% |
![]() | ICP | 6,04 | 5,80 | 6,17 | -0.94% |
![]() | ENA | 0,496412 | 0,475195 | 0,53 | -3.87% |
![]() | KAS | 0,112439 | 0,108929 | 0,118312 | 1.65% |
![]() | OKB | 48,47 | 48,09 | 49,10 | -1.2% |
![]() | BONK | 0,000036 | 0,000033 | 0,000036 | 4.44% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 2.14% |
![]() | PENGU | 0,041470 | 0,036043 | 0,044189 | 10.88% |
![]() | ALGO | 0,293214 | 0,280724 | 0,299201 | -1.02% |
![]() | ARB | 0,472195 | 0,456324 | 0,488432 | -2.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VET | 0,027628 | 0,026980 | 0,028496 | -2.17% |
![]() | WLD | 1,31 | 1,17 | 1,32 | 7.71% |
![]() | ATOM | 5,04 | 4,94 | 5,22 | -2.74% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,30 | 4,62 | -1.46% |
![]() | POL | 0,250381 | 0,243734 | 0,258220 | -2.24% |
![]() | WETH | 3.703,01 | 3.635,52 | 3.796,93 | -1.3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 10,89 | 10,61 | 11,28 | -2.37% |
![]() | FET | 0,81 | 0,78 | 0,85 | -4.31% |
![]() | GT | 17,53 | 17,03 | 17,85 | -1.07% |
![]() | SEI | 0,347879 | 0,335447 | 0,357136 | -1.36% |
![]() | BNSOL | 212,94 | 206,88 | 216,85 | 2.93% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,77 | 2,93 | -0.64% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.34% |
![]() | QNT | 132,06 | 125,07 | 133,66 | 5.6% |
![]() | JUP | 0,62 | 0,60 | 0,67 | 2.37% |
![]() | SKY | 0,085878 | 0,083493 | 0,089049 | -1.01% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,94 | 1,79 | 2,00 | 2.26% |
![]() | RSETH | 3.870,20 | 3.795,34 | 3.962,24 | -1.46% |
![]() | RETH | 4.211,46 | 4.131,12 | 4.322,24 | -1.57% |
![]() | LBTC | 119.280,00 | 116.501,00 | 119.873,00 | 1.49% |
![]() | JLP | 5,20 | 5,13 | 5,24 | 0.91% |
![]() | FLR | 0,022979 | 0,020587 | 0,023710 | 11.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,60 | 1,53 | 1,68 | 3.85% |
![]() | TIA | 2,17 | 2,07 | 2,24 | -1.49% |
![]() | KCS | 12,02 | 12,00 | 12,25 | -1.46% |
![]() | XDC | 0,094458 | 0,093158 | 0,096837 | -1.04% |
![]() | IP | 5,08 | 4,65 | 5,18 | 3.59% |
![]() | INJ | 14,95 | 14,26 | 15,39 | -1.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | FLOKI | 0,000145 | 0,000139 | 0,000154 | -1.31% |
![]() | OSETH | 3.890,49 | 3.812,03 | 3.935,67 | 0.02% |
![]() | STX | 0,88 | 0,83 | 0,88 | -0.22% |
![]() | OP | 0,79 | 0,74 | 0,81 | -0.09% |
![]() | METH | 3.960,89 | 3.881,89 | 4.053,01 | -1.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1.86% |
![]() | LSETH | 4.002,09 | 3.916,23 | 4.110,03 | -1.39% |
![]() | CRV | 0,96 | 0,91 | 0,99 | 0.49% |
![]() | PUMP | 0,003690 | 0,003624 | 0,004290 | -11.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,022979 | 12,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041470 | 12,05% |
Worldcoin | WLD | 1,31 | 7,90% |
Pi Network | PI | 0,487404 | 7,11% |
Quant | QNT | 132,06 | 5,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 4,43% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 212,94 | 4,24% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 4,97% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,60 | 3,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,022979 | 11,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041470 | 10,88% |
Worldcoin | WLD | 1,31 | 7,71% |
Pi Network | PI | 0,487404 | 7,47% |
Quant | QNT | 132,06 | 5,60% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 4,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,60 | 3,85% |
Story | IP | 5,08 | 3,59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 212,94 | 2,93% |
Cronos | CRO | 0,124612 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003690 | -11,84% |
Aave | AAVE | 305,52 | -5,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,81 | -4,31% |
Ethena | ENA | 0,496412 | -3,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,264015 | -2,75% |
Cosmos Hub | ATOM | 5,04 | -2,74% |
Official Trump | TRUMP | 10,89 | -2,37% |
Bitget Token | BGB | 4,81 | -2,32% |
Arbitrum | ARB | 0,472195 | -2,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,250381 | -2,24% |