Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.588,00 | 102.326,00 | 103.982,00 | -1.04% |
![]() | ETH | 2.398,98 | 2.387,44 | 2.445,05 | -1.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,07 | 2,14 | -2.67% |
![]() | BNB | 632,60 | 631,26 | 645,01 | -1.92% |
![]() | SOL | 138,28 | 137,23 | 142,45 | -2.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,274414 | 0,271927 | 0,274689 | 0.18% |
![]() | DOGE | 0,158215 | 0,157455 | 0,164136 | -3.56% |
![]() | STETH | 2.397,66 | 2.384,84 | 2.445,74 | -1.36% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.63% |
![]() | WBTC | 102.504,00 | 102.246,00 | 103.900,00 | -1.11% |
![]() | HYPE | 32,47 | 31,89 | 35,27 | -6.75% |
![]() | WSTETH | 2.888,64 | 2.876,85 | 2.949,63 | -1.07% |
![]() | BCH | 473,83 | 465,62 | 481,59 | -1.61% |
![]() | SUI | 2,60 | 2,57 | 2,77 | -6.13% |
![]() | LINK | 12,26 | 12,19 | 12,72 | -3.49% |
![]() | LEO | 8,92 | 8,85 | 8,97 | 0.52% |
![]() | XLM | 0,239071 | 0,238070 | 0,244669 | -2.29% |
![]() | AVAX | 17,05 | 16,81 | 17,63 | -3.32% |
![]() | TON | 2,90 | 2,88 | 2,97 | -2.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 48,68 | 48,46 | 49,17 | -0.61% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.48% |
![]() | WETH | 2.401,57 | 2.385,35 | 2.447,71 | -1.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 2.570,09 | 2.552,80 | 2.618,74 | -1.17% |
![]() | LTC | 81,44 | 81,07 | 84,07 | -2.28% |
![]() | HBAR | 0,139063 | 0,138324 | 0,146266 | -4.62% |
![]() | XMR | 311,17 | 308,56 | 317,70 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,35 | 3,50 | -2.37% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,23 | 4,31 | -0.57% |
![]() | CBBTC | 102.620,00 | 102.260,00 | 104.405,00 | -1.02% |
![]() | UNI | 6,86 | 6,75 | 7,17 | -4.39% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.39% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -2.37% |
![]() | AAVE | 244,66 | 241,15 | 251,62 | -2.76% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 50,75 | 50,47 | 52,48 | -3.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 315,73 | 314,61 | 344,44 | -8.33% |
![]() | APT | 4,30 | 4,24 | 4,67 | -0.67% |
![]() | CRO | 0,086222 | 0,085797 | 0,088912 | -2.95% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,76 | 5,01 | -4.05% |
![]() | JITOSOL | 167,44 | 166,20 | 172,46 | -2.13% |
![]() | NEAR | 1,99 | 1,98 | 2,11 | -5.52% |
![]() | ETC | 15,77 | 15,63 | 16,29 | -3.19% |
![]() | TKX | 27,99 | 27,67 | 28,52 | 0.7% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -6.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -1.73% |
![]() | GT | 16,75 | 16,51 | 17,16 | 1.41% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.42% |
![]() | TRUMP | 9,08 | 8,98 | 9,36 | -2.42% |
![]() | ATOM | 3,83 | 3,81 | 3,99 | -3.62% |
![]() | VET | 0,020254 | 0,020145 | 0,021251 | -4.16% |
![]() | KAS | 0,066082 | 0,065139 | 0,069421 | -4.81% |
![]() | LBTC | 102.477,00 | 102.082,00 | 104.047,00 | -0.93% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -6.39% |
![]() | SKY | 0,075004 | 0,074880 | 0,077763 | -3.44% |
![]() | POL | 0,174835 | 0,173994 | 0,188130 | -5.4% |
![]() | ENA | 0,255587 | 0,253843 | 0,273107 | -6.42% |
![]() | RENDER | 2,94 | 2,91 | 3,10 | -5.06% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,23 | 2,30 | -1.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JLP | 4,26 | 4,25 | 4,32 | -0.94% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.398,97 | 2.386,76 | 2.445,43 | -1.43% |
![]() | ALGO | 0,163095 | 0,162298 | 0,169372 | -3.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ARB | 0,280241 | 0,277372 | 0,292882 | -4.32% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,83 | 0,90 | -6.31% |
![]() | KCS | 10,95 | 10,94 | 11,05 | -0.45% |
![]() | QNT | 91,93 | 90,84 | 98,37 | -6.54% |
![]() | BNSOL | 145,80 | 145,35 | 150,74 | -2.42% |
![]() | SEI | 0,215987 | 0,201640 | 0,230131 | 5.16% |
![]() | NEXO | 1,16 | 1,16 | 1,21 | -3.52% |
![]() | FLR | 0,016859 | 0,016803 | 0,017465 | -3.47% |
![]() | RETH | 2.730,17 | 2.712,24 | 2.786,99 | -1.35% |
![]() | RSETH | 2.514,93 | 2.499,01 | 2.562,94 | -1.25% |
![]() | KAIA | 0,183576 | 0,183619 | 0,198889 | -7.41% |
![]() | JUP | 0,361951 | 0,358866 | 0,389998 | -6.28% |
![]() | TIA | 1,52 | 1,50 | 1,61 | -5.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 10,32 | 10,25 | 11,24 | -7.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SPX | 1,03 | 0,94 | 1,13 | -8.85% |
![]() | XDC | 0,058542 | 0,058344 | 0,059169 | 0.17% |
![]() | OP | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -4.72% |
![]() | VIRTUAL | 1,41 | 1,38 | 1,57 | -10.29% |
![]() | STX | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -5.54% |
![]() | OSETH | 2.519,60 | 2.503,65 | 2.567,41 | -1.19% |
![]() | METH | 2.556,41 | 2.537,32 | 2.619,94 | -1.66% |
![]() | SOLVBTC | 102.575,00 | 102.316,00 | 103.979,00 | -0.86% |
![]() | PAXG | 3.410,46 | 3.387,87 | 3.410,42 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 5,95% |
Sei | SEI | 0,215987 | 5,17% |
Gate | GT | 16,75 | 1,90% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,62% |
PAX Gold | PAXG | 3.410,46 | 0,69% |
LEO Token | LEO | 8,92 | 0,50% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,287810% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,245810% |
TRON | TRX | 0,274414 | 0,162060% |
XDC Network | XDC | 0,058542 | 0,126030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,215987 | 5,16% |
Gate | GT | 16,75 | 1,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,99 | 0,70% |
PAX Gold | PAXG | 3.410,46 | 0,67% |
LEO Token | LEO | 8,92 | 0,52% |
TRON | TRX | 0,274414 | 0,175490% |
XDC Network | XDC | 0,058542 | 0,172370% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,086780% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,063570% |
Monero | XMR | 311,17 | 0,055590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,41 | -10,29% |
SPX6900 | SPX | 1,03 | -8,85% |
Bittensor | TAO | 315,73 | -8,33% |
Injective | INJ | 10,32 | -7,81% |
Kaia | KAIA | 0,183576 | -7,41% |
Hyperliquid | HYPE | 32,47 | -6,75% |
Quant | QNT | 91,93 | -6,54% |
Ethena | ENA | 0,255587 | -6,42% |
Bonk | BONK | 0,000013 | -6,41% |
Ondo | ONDO | 0,70 | -6,39% |