Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.861,00 | 112.736,00 | 114.762,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 4.137,73 | 4.095,64 | 4.225,72 | -1.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,82 | 2,91 | -1.62% |
![]() | BNB | 1.006,51 | 994,40 | 1.032,85 | -2.52% |
![]() | SOL | 208,45 | 204,69 | 213,35 | -2.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.135,91 | 4.096,92 | 4.223,85 | -2.02% |
![]() | DOGE | 0,232094 | 0,226910 | 0,235839 | -1.59% |
![]() | TRX | 0,332902 | 0,331715 | 0,337519 | -1.21% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,78 | 0,81 | -0.42% |
![]() | WSTETH | 5.025,66 | 4.975,92 | 5.134,02 | -1.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBETH | 4.463,49 | 4.418,43 | 4.558,77 | -2% |
![]() | WBTC | 114.253,00 | 112.648,00 | 114.846,00 | 0.1% |
![]() | LINK | 21,31 | 21,04 | 21,76 | -2.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,05 | -4.6% |
![]() | AVAX | 29,93 | 28,86 | 30,59 | -1.57% |
![]() | HYPE | 45,01 | 43,58 | 46,36 | -2.89% |
![]() | XLM | 0,364124 | 0,358361 | 0,372791 | -2.14% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,16 | 3,31 | -1.12% |
![]() | BCH | 558,34 | 550,32 | 562,62 | -0.65% |
![]() | WEETH | 4.459,97 | 4.411,37 | 4.552,67 | -1.99% |
![]() | WETH | 4.138,15 | 4.095,75 | 4.226,01 | -2.02% |
![]() | HBAR | 0,214357 | 0,209257 | 0,217633 | -1.27% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,48 | 9,65 | -1.42% |
![]() | LTC | 106,77 | 104,09 | 107,51 | 0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 113.942,00 | 112.692,00 | 114.812,00 | -0.34% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.55% |
![]() | TON | 2,71 | 2,62 | 2,72 | 0.3% |
![]() | CRO | 0,196968 | 0,186631 | 0,199954 | 3.04% |
![]() | WBT | 41,89 | 41,56 | 42,25 | -0.53% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,82 | 3,99 | -2.23% |
![]() | MNT | 1,76 | 1,73 | 1,93 | -8.42% |
![]() | XMR | 294,79 | 288,46 | 299,25 | 1.31% |
![]() | WLFI | 0,195646 | 0,192754 | 0,203630 | -3.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 7,62 | 7,45 | 7,77 | -1.98% |
![]() | AAVE | 274,27 | 266,99 | 278,85 | -1.26% |
![]() | M | 2,34 | 1,70 | 2,48 | 36.76% |
![]() | OKB | 188,32 | 185,10 | 190,95 | -1.17% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.45% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -1.05% |
![]() | BGB | 5,22 | 5,17 | 5,32 | -2% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,57 | 2,79 | -6.17% |
![]() | JITOSOL | 256,91 | 252,43 | 263,05 | -2.21% |
![]() | APT | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 2.38% |
![]() | MYX | 15,30 | 14,69 | 16,47 | -6.26% |
![]() | TAO | 302,24 | 296,13 | 311,77 | -2.51% |
![]() | ETC | 18,41 | 18,08 | 18,70 | -1.53% |
![]() | IP | 8,90 | 8,47 | 9,25 | 2.1% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,90 | -1.8% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,21 | 1,29 | -3.37% |
![]() | BNSOL | 224,11 | 219,94 | 229,64 | -2.21% |
![]() | ASTER | 1,58 | 1,54 | 1,97 | -16.9% |
![]() | WETH | 4.136,00 | 4.094,52 | 4.224,55 | -1.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | POL | 0,223934 | 0,220495 | 0,227319 | -1.27% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.08% |
![]() | ARB | 0,419623 | 0,404957 | 0,423833 | 0.16% |
![]() | ICP | 4,21 | 4,10 | 4,26 | -1.25% |
![]() | JLP | 5,59 | 5,54 | 5,65 | -0.96% |
![]() | PI | 0,263078 | 0,257362 | 0,269897 | -2.36% |
![]() | PUMP | 0,005889 | 0,005242 | 0,006259 | 2.78% |
![]() | KAS | 0,075075 | 0,074131 | 0,077128 | -2.59% |
![]() | GT | 16,37 | 16,00 | 16,76 | -2.37% |
![]() | KCS | 15,34 | 15,27 | 15,47 | 0.22% |
![]() | ATOM | 4,09 | 3,99 | 4,12 | -0.88% |
![]() | FLR | 0,025351 | 0,025081 | 0,026476 | -2.71% |
![]() | VET | 0,021692 | 0,021366 | 0,022143 | -2.04% |
![]() | RETH | 4.727,86 | 4.684,84 | 4.833,90 | -2.07% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ALGO | 0,207533 | 0,201810 | 0,209997 | -0.23% |
![]() | RSETH | 4.365,35 | 4.319,92 | 4.456,94 | -1.97% |
![]() | XPL | 1,01 | 0,96 | 1,25 | -16.11% |
![]() | KHYPE | 45,14 | 43,68 | 46,44 | -2.58% |
![]() | PENGU | 0,027806 | 0,026675 | 0,028299 | -1.74% |
![]() | HASH | 0,035007 | 0,031539 | 0,037272 | -2.49% |
![]() | RENDER | 3,32 | 3,24 | 3,42 | -2.75% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,274807 | 0,268029 | 0,281677 | -2.4% |
![]() | SKY | 0,067760 | 0,064421 | 0,068647 | 3.32% |
![]() | OSETH | 4.362,16 | 4.319,75 | 4.453,21 | -2.01% |
![]() | FIL | 2,18 | 2,14 | 2,22 | -1.54% |
![]() | LSETH | 4.470,83 | 4.426,03 | 4.566,44 | -1.99% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.99% |
![]() | TRUMP | 7,36 | 7,25 | 7,62 | -3.33% |
![]() | QNT | 100,92 | 100,47 | 105,84 | -2.65% |
![]() | XAUT | 3.869,74 | 3.803,43 | 3.882,28 | 1.22% |
![]() | FET | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -5.19% |
![]() | LBTC | 114.032,00 | 112.726,00 | 114.730,00 | -0.22% |
![]() | JUP | 0,427197 | 0,414919 | 0,441336 | -3.2% |
![]() | IMX | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -7.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,34 | 36,89% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 12,86% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.032,00 | 8,72% |
Cronos | CRO | 0,196968 | 3,41% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,37% |
Sky | SKY | 0,067760 | 3,31% |
Pump.fun | PUMP | 0,005889 | 3,27% |
Aptos | APT | 4,40 | 2,59% |
Story | IP | 8,90 | 2,38% |
Monero | XMR | 294,79 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,34 | 36,76% |
Sky | SKY | 0,067760 | 3,32% |
Cronos | CRO | 0,196968 | 3,04% |
Pump.fun | PUMP | 0,005889 | 2,78% |
Aptos | APT | 4,40 | 2,38% |
Story | IP | 8,90 | 2,10% |
Monero | XMR | 294,79 | 1,31% |
Tether Gold | XAUT | 3.869,74 | 1,22% |
Toncoin | TON | 2,71 | 0,301870% |
KuCoin | KCS | 15,34 | 0,218920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,58 | -16,90% |
Plasma | XPL | 1,01 | -16,11% |
Mantle | MNT | 1,76 | -8,42% |
Immutable | IMX | 0,69 | -7,45% |
MYX Finance | MYX | 15,30 | -6,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,61 | -6,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,55 | -5,19% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,60% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,195646 | -3,50% |
Worldcoin | WLD | 1,24 | -3,37% |