Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.304,00 | 110.822,00 | 113.226,00 | -0.02% |
![]() | ETH | 4.312,19 | 4.279,58 | 4.378,82 | 0.65% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,94 | 3,03 | 0.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 879,31 | 872,18 | 884,29 | 0.66% |
![]() | SOL | 217,32 | 211,34 | 219,50 | 1.93% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.304,62 | 4.273,82 | 4.373,18 | 0.72% |
![]() | DOGE | 0,240185 | 0,234107 | 0,248063 | 1.45% |
![]() | TRX | 0,335624 | 0,329914 | 0,338162 | 1.62% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 0.77% |
![]() | WSTETH | 5.222,01 | 5.185,85 | 5.302,53 | 0.7% |
![]() | LINK | 23,14 | 22,88 | 23,76 | 0.44% |
![]() | HYPE | 53,57 | 50,81 | 55,04 | 4.65% |
![]() | WBETH | 4.647,26 | 4.612,48 | 4.719,53 | 0.71% |
![]() | WBTC | 111.129,00 | 110.680,00 | 113.275,00 | -0.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,43 | 3,61 | 1.35% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | XLM | 0,373817 | 0,370510 | 0,386483 | -0.34% |
![]() | WEETH | 4.630,25 | 4.595,91 | 4.701,30 | 0.75% |
![]() | BCH | 580,48 | 576,31 | 587,86 | -0.86% |
![]() | AVAX | 26,02 | 24,93 | 26,23 | 3.44% |
![]() | WETH | 4.309,29 | 4.278,27 | 4.378,82 | 0.68% |
![]() | HBAR | 0,229508 | 0,224189 | 0,234279 | 1.64% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,53 | 9,59 | 0.29% |
![]() | LTC | 112,41 | 111,08 | 114,59 | -0.18% |
![]() | CRO | 0,254471 | 0,244350 | 0,278372 | 3.9% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,10 | 3,07 | 3,15 | 0.98% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,01 | 4,17 | 1.98% |
![]() | CBBTC | 111.200,00 | 110.796,00 | 113.239,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 42,40 | 42,17 | 42,97 | 0.19% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.08% |
![]() | UNI | 9,60 | 9,41 | 9,88 | 1.26% |
![]() | ENA | 0,83 | 0,78 | 0,87 | 4.32% |
![]() | WLFI | 0,204889 | 0,195747 | 0,221222 | -2.29% |
![]() | XMR | 268,46 | 266,04 | 274,38 | 0.77% |
![]() | AAVE | 299,12 | 295,32 | 309,84 | -0.52% |
![]() | BGB | 4,86 | 4,79 | 4,93 | 0.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 1,36 | 1,19 | 1,35 | 12.63% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.39% |
![]() | WLD | 2,02 | 1,69 | 2,13 | 15.48% |
![]() | OKB | 190,84 | 184,55 | 194,30 | 3.01% |
![]() | M | 1,99 | 1,82 | 2,10 | 3.39% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,60 | 2,79 | 2.55% |
![]() | ONDO | 1,03 | 0,93 | 1,04 | 10.25% |
![]() | TAO | 338,86 | 332,59 | 348,65 | -0.92% |
![]() | JITOSOL | 266,81 | 259,06 | 269,70 | 1.89% |
![]() | ETC | 20,49 | 20,36 | 21,10 | -0.74% |
![]() | IP | 10,30 | 8,53 | 11,66 | 20.1% |
![]() | APT | 4,40 | 4,36 | 4,53 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | POL | 0,267474 | 0,266527 | 0,281722 | -1.45% |
![]() | PI | 0,346223 | 0,341625 | 0,346890 | 1.03% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -0.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,84 | 5,05 | -0.16% |
![]() | WETH | 4.315,61 | 4.277,79 | 4.382,03 | 0.71% |
![]() | BNSOL | 233,45 | 226,40 | 235,48 | 2.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,50 | 4,67 | 1.3% |
![]() | PENGU | 0,034070 | 0,032908 | 0,035424 | 2.11% |
![]() | KAS | 0,081065 | 0,079718 | 0,082577 | 0.37% |
![]() | KHYPE | 53,81 | 50,97 | 55,28 | 4.84% |
![]() | VET | 0,024122 | 0,023873 | 0,024818 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.05% |
![]() | JLP | 5,56 | 5,49 | 5,60 | 0.92% |
![]() | ALGO | 0,235380 | 0,232019 | 0,242759 | 0.28% |
![]() | GT | 16,69 | 16,61 | 16,83 | -0.56% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,73 | 4,03 | 0.78% |
![]() | RETH | 4.913,63 | 4.878,63 | 4.990,03 | 0.68% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,48 | 4,51 | -0.45% |
![]() | MYX | 15,02 | 12,15 | 18,47 | 17.21% |
![]() | SEI | 0,312717 | 0,302713 | 0,319529 | 1.41% |
![]() | KCS | 14,67 | 14,27 | 14,67 | 2.69% |
![]() | RSETH | 4.532,73 | 4.502,85 | 4.606,43 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.8% |
![]() | TRUMP | 8,72 | 8,55 | 8,84 | 1.3% |
![]() | HASH | 0,035544 | 0,024596 | 0,035597 | 24.15% |
![]() | PUMP | 0,004896 | 0,004624 | 0,004920 | 4.25% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -0.91% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,41 | 2,50 | 0.74% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 2.84% |
![]() | FLR | 0,022135 | 0,022000 | 0,022572 | 0.46% |
![]() | SKY | 0,069645 | 0,069036 | 0,076924 | -0.44% |
![]() | OSETH | 4.533,78 | 4.502,43 | 4.606,68 | 0.7% |
![]() | LSETH | 4.656,59 | 4.618,80 | 4.726,88 | 0.64% |
![]() | LBTC | 111.248,00 | 110.690,00 | 113.142,00 | -0.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | EZETH | 4.556,37 | 4.524,73 | 4.632,39 | 0.67% |
![]() | QNT | 98,45 | 97,27 | 101,72 | -1.69% |
![]() | XDC | 0,079137 | 0,078127 | 0,081471 | 0.8% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,69 | 1,93 | 4.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035544 | 24,18% |
Story | IP | 10,30 | 20,12% |
Worldcoin | WLD | 2,02 | 14,50% |
Mantle | MNT | 1,36 | 12,25% |
MYX Finance | MYX | 15,02 | 11,90% |
Ondo | ONDO | 1,03 | 10,26% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 53,81 | 4,96% |
Celestia | TIA | 1,79 | 4,87% |
Pump.fun | PUMP | 0,004896 | 4,56% |
Ethena | ENA | 0,83 | 4,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035544 | 24,15% |
Story | IP | 10,30 | 20,10% |
MYX Finance | MYX | 15,02 | 17,21% |
Worldcoin | WLD | 2,02 | 15,48% |
Mantle | MNT | 1,36 | 12,63% |
Ondo | ONDO | 1,03 | 10,25% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 53,81 | 4,84% |
Hyperliquid | HYPE | 53,57 | 4,65% |
Ethena | ENA | 0,83 | 4,32% |
Pump.fun | PUMP | 0,004896 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,204889 | -2,29% |
Quant | QNT | 98,45 | -1,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,267474 | -1,45% |
Bittensor | TAO | 338,86 | -0,916420% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | -0,907250% |
Bitcoin Cash | BCH | 580,48 | -0,862930% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -0,801570% |
Ethereum Classic | ETC | 20,49 | -0,739320% |
Gate | GT | 16,69 | -0,555190% |
Aave | AAVE | 299,12 | -0,515910% |