Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.398,00 | 117.583,00 | 120.222,00 | -1.05% |
![]() | ETH | 3.605,10 | 3.568,86 | 3.758,05 | -2.78% |
![]() | XRP | 3,25 | 3,20 | 3,57 | -8.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 775,02 | 763,50 | 808,09 | 0.37% |
![]() | SOL | 190,08 | 186,95 | 205,29 | -6.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,243859 | 0,241084 | 0,269653 | -8.14% |
![]() | STETH | 3.592,66 | 3.553,74 | 3.747,34 | -2.95% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,90 | -7.74% |
![]() | TRX | 0,310129 | 0,308278 | 0,318249 | -1.08% |
![]() | WBTC | 118.050,00 | 117.016,00 | 120.053,00 | -1.4% |
![]() | HYPE | 43,33 | 42,73 | 46,11 | -2.61% |
![]() | WSTETH | 4.342,67 | 4.301,87 | 4.519,22 | -2.95% |
![]() | XLM | 0,430454 | 0,421315 | 0,473575 | -8.78% |
![]() | SUI | 3,73 | 3,67 | 4,02 | -5.86% |
![]() | LINK | 18,14 | 17,82 | 19,69 | -6.45% |
![]() | WBETH | 3.866,57 | 3.825,13 | 4.037,41 | -2.62% |
![]() | HBAR | 0,250195 | 0,244907 | 0,274839 | -8.34% |
![]() | WEETH | 3.852,84 | 3.812,56 | 4.022,35 | -2.96% |
![]() | BCH | 514,09 | 504,56 | 529,52 | -1.37% |
![]() | AVAX | 24,02 | 23,59 | 25,95 | -4.77% |
![]() | LTC | 113,53 | 111,88 | 121,54 | -4.49% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,96 | 9,01 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -8.11% |
![]() | WETH | 3.604,17 | 3.563,89 | 3.763,13 | -2.96% |
![]() | TON | 3,17 | 3,13 | 3,43 | -7.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 118.338,00 | 117.234,00 | 120.277,00 | -1.19% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,12 | 4,54 | -5.94% |
![]() | WBT | 43,99 | 43,70 | 45,11 | -1.93% |
![]() | UNI | 10,11 | 9,88 | 10,82 | -4.45% |
![]() | XMR | 316,95 | 315,86 | 328,40 | -2.1% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -7.1% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,62 | 4,90 | -2.92% |
![]() | AAVE | 291,41 | 286,77 | 310,81 | -4.76% |
![]() | TAO | 429,57 | 424,49 | 453,06 | -3.59% |
![]() | CRO | 0,120419 | 0,118298 | 0,128149 | -3.75% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,451638 | 0,447186 | 0,492438 | -6.64% |
![]() | ETC | 22,54 | 22,20 | 24,39 | -5.36% |
![]() | NEAR | 2,77 | 2,72 | 3,03 | -7.29% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,15 | -3.14% |
![]() | APT | 4,93 | 4,91 | 5,58 | -8.55% |
![]() | JITOSOL | 231,67 | 228,29 | 250,49 | -5.9% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,55 | 6,12 | -7.01% |
![]() | ENA | 0,468118 | 0,447707 | 0,51 | -7.4% |
![]() | OKB | 48,77 | 48,08 | 50,15 | 0.84% |
![]() | KAS | 0,105322 | 0,103521 | 0,114337 | -5.48% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -0.98% |
![]() | PENGU | 0,041205 | 0,039113 | 0,045670 | -5.27% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000032 | 0,000038 | -10.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,269120 | 0,263183 | 0,297346 | -8.62% |
![]() | ARB | 0,435716 | 0,429053 | 0,482850 | -8.48% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VET | 0,025613 | 0,025255 | 0,028117 | -8.13% |
![]() | ATOM | 4,74 | 4,69 | 5,13 | -6.74% |
![]() | RENDER | 4,21 | 4,12 | 4,59 | -5.45% |
![]() | WETH | 3.596,15 | 3.528,67 | 3.766,01 | -2.66% |
![]() | WLD | 1,21 | 1,19 | 1,39 | -1.2% |
![]() | POL | 0,234429 | 0,232092 | 0,254770 | -6.57% |
![]() | GT | 17,72 | 17,43 | 18,29 | 0.67% |
![]() | TRUMP | 10,18 | 10,02 | 11,13 | -6.79% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,51 | 0.11% |
![]() | FET | 0,75 | 0,73 | 0,82 | -7.78% |
![]() | SEI | 0,330911 | 0,326030 | 0,353241 | -4.66% |
![]() | BNSOL | 202,22 | 198,58 | 218,57 | -6% |
![]() | FIL | 2,67 | 2,62 | 2,93 | -7.16% |
![]() | SKY | 0,085355 | 0,082076 | 0,087207 | -1.49% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,93 | 1,85 | 2,05 | -2.57% |
![]() | QNT | 121,75 | 119,98 | 135,15 | -5.71% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,56 | 0,63 | -7.63% |
![]() | RETH | 4.102,03 | 4.063,89 | 4.280,46 | -2.95% |
![]() | LBTC | 118.127,00 | 116.743,00 | 120.208,00 | -1.17% |
![]() | RSETH | 3.769,24 | 3.730,94 | 3.928,84 | -2.81% |
![]() | FLR | 0,023178 | 0,022424 | 0,027560 | -0.49% |
![]() | JLP | 5,10 | 5,07 | 5,26 | -2.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,55 | 1,51 | 1,69 | -2.76% |
![]() | KCS | 12,07 | 12,00 | 12,10 | 0.31% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IP | 4,90 | 4,73 | 5,15 | -4.87% |
![]() | XDC | 0,088306 | 0,087794 | 0,096105 | -8.02% |
![]() | TIA | 1,98 | 1,95 | 2,21 | -8.25% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | PUMP | 0,003979 | 0,003606 | 0,003981 | 6.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | OSETH | 3.789,61 | 3.748,59 | 3.950,85 | -2.81% |
![]() | INJ | 13,92 | 13,60 | 15,21 | -6.76% |
![]() | METH | 3.853,98 | 3.801,85 | 4.012,63 | -2.7% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,34 | -0.36% |
![]() | LSETH | 3.893,56 | 3.849,35 | 4.057,88 | -2.86% |
![]() | FLOKI | 0,000134 | 0,000132 | 0,000156 | -8.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,92 | 1,05 | 0.38% |
![]() | STX | 0,80 | 0,79 | 0,90 | -7.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003979 | 5,90% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,80% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 3,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 2,94% |
OKB | OKB | 48,77 | 1,12% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | 0,72% |
Gate | GT | 17,72 | 0,57% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,317370% |
BNB | BNB | 775,02 | 0,296990% |
KuCoin | KCS | 12,07 | 0,226320% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003979 | 6,11% |
OKB | OKB | 48,77 | 0,84% |
Gate | GT | 17,72 | 0,67% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | 0,377850% |
BNB | BNB | 775,02 | 0,370790% |
KuCoin | KCS | 12,07 | 0,313810% |
Fasttoken | FTN | 4,51 | 0,107450% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,090080% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,013160% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,010380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000033 | -10,17% |
XRP | XRP | 3,25 | -8,79% |
FLOKI | FLOKI | 0,000134 | -8,78% |
Stellar | XLM | 0,430454 | -8,78% |
Algorand | ALGO | 0,269120 | -8,62% |
Aptos | APT | 4,93 | -8,55% |
Arbitrum | ARB | 0,435716 | -8,48% |
Hedera | HBAR | 0,250195 | -8,34% |
Celestia | TIA | 1,98 | -8,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,243859 | -8,14% |