Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.938,00 | 105.813,00 | 107.632,00 | -1.27% |
![]() | ETH | 2.425,34 | 2.416,89 | 2.518,66 | -2.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,18 | 2,31 | -1.81% |
![]() | BNB | 645,69 | 645,53 | 659,71 | -1.82% |
![]() | SOL | 147,03 | 146,87 | 157,53 | -5.93% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,278707 | 0,278083 | 0,280520 | -0.13% |
![]() | DOGE | 0,158557 | 0,158482 | 0,167504 | -3.88% |
![]() | STETH | 2.423,03 | 2.414,95 | 2.518,06 | -2.55% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,59 | -5.3% |
![]() | WBTC | 105.829,00 | 105.733,00 | 107.642,00 | -1.38% |
![]() | HYPE | 38,00 | 37,99 | 41,00 | -5.75% |
![]() | BCH | 518,28 | 503,34 | 526,64 | 0.19% |
![]() | WSTETH | 2.923,48 | 2.920,70 | 3.040,15 | -2.77% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,68 | 2,82 | -4.07% |
![]() | LINK | 12,90 | 12,90 | 13,65 | -3.2% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,12 | -2.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,15 | 17,15 | 18,23 | -4.32% |
![]() | XLM | 0,225135 | 0,224383 | 0,241893 | -4.59% |
![]() | TON | 2,80 | 2,75 | 2,95 | -4.68% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.48% |
![]() | WETH | 2.424,26 | 2.415,11 | 2.520,64 | -2.44% |
![]() | LTC | 84,23 | 84,20 | 87,04 | -2.14% |
![]() | WBT | 43,74 | 42,36 | 44,89 | -0.87% |
![]() | WEETH | 2.596,43 | 2.585,64 | 2.694,22 | -2.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,144465 | 0,144473 | 0,152739 | -3.12% |
![]() | XMR | 314,32 | 311,63 | 325,47 | -0.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.53% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,31 | 3,46 | -2.55% |
![]() | CBBTC | 105.918,00 | 105.754,00 | 107.714,00 | -1.22% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,90 | 7,27 | -3.49% |
![]() | AAVE | 265,47 | 263,77 | 283,74 | -2.8% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.64% |
![]() | PI | 0,492157 | 0,484329 | 0,51 | -3.57% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | OKB | 49,11 | 48,95 | 50,13 | -1.98% |
![]() | APT | 4,58 | 4,58 | 4,95 | -5.02% |
![]() | TAO | 322,11 | 321,89 | 342,67 | -3.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 178,38 | 177,91 | 191,23 | -5.44% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,70 | 5,00 | -4.1% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,04 | 2,18 | -3.76% |
![]() | CRO | 0,079951 | 0,079960 | 0,082239 | -0.51% |
![]() | ETC | 16,02 | 16,05 | 16,76 | -3.47% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -3.79% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,072970 | 0,072958 | 0,076830 | -2.65% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | -0.01% |
![]() | TKX | 23,54 | 22,21 | 25,27 | -4.24% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.5% |
![]() | GT | 15,33 | 15,28 | 15,65 | -0.2% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,96 | 4,17 | -3.41% |
![]() | VET | 0,020349 | 0,020352 | 0,021560 | -3.65% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,58 | 8,96 | -3.6% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -2.76% |
![]() | SKY | 0,078377 | 0,078157 | 0,082795 | -2.87% |
![]() | LBTC | 105.674,00 | 105.489,00 | 108.149,00 | -1.34% |
![]() | ARB | 0,324529 | 0,322833 | 0,347238 | -4.55% |
![]() | POL | 0,179168 | 0,178990 | 0,192648 | -4.13% |
![]() | RENDER | 3,05 | 3,05 | 3,27 | -4.89% |
![]() | SEI | 0,280011 | 0,277280 | 0,288921 | -2.4% |
![]() | ENA | 0,253270 | 0,253164 | 0,274272 | -5.31% |
![]() | QNT | 103,79 | 103,79 | 108,36 | -3.34% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,21 | 2,34 | -3.69% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,42 | 4,56 | -2.51% |
![]() | ALGO | 0,172338 | 0,172344 | 0,191661 | -4.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WETH | 2.424,44 | 2.414,57 | 2.519,52 | -2.5% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.86% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,01 | 11,18 | -0.64% |
![]() | BNSOL | 156,18 | 155,95 | 167,21 | -6.04% |
![]() | JUP | 0,431373 | 0,430790 | 0,469007 | -6.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -0.97% |
![]() | FLR | 0,017080 | 0,017037 | 0,017673 | -1.06% |
![]() | RETH | 2.761,47 | 2.750,61 | 2.870,33 | -2.44% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.65% |
![]() | RSETH | 2.537,68 | 2.529,66 | 2.639,79 | -2.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,06 | 1,18 | -6.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.27% |
![]() | SPX | 1,12 | 1,12 | 1,29 | -11.35% |
![]() | INJ | 10,32 | 10,32 | 11,13 | -4.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.85% |
![]() | S | 0,301069 | 0,300732 | 0,320481 | -4.35% |
![]() | XDC | 0,058174 | 0,057550 | 0,059250 | -0.29% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -2.98% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,44 | 1,53 | -4.14% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -5.86% |
![]() | PAXG | 3.345,00 | 3.307,47 | 3.362,63 | 1.13% |
![]() | KAIA | 0,158584 | 0,154792 | 0,167675 | -1.06% |
![]() | PENGU | 0,014658 | 0,013908 | 0,015273 | 3.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,08% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,75% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014658 | 3,27% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,19% |
PAX Gold | PAXG | 3.345,00 | 1,37% |
KuCoin | KCS | 11,08 | 1,14% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,405370% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,136790% |
Bitcoin Cash | BCH | 518,28 | 0,171000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014658 | 3,56% |
PAX Gold | PAXG | 3.345,00 | 1,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 518,28 | 0,185410% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,030270% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,008500% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,000450% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,12 | -11,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -6,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,12 | -11,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -6,45% |
Jupiter | JUP | 0,431373 | -6,27% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,27% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,18 | -6,04% |
Solana | SOL | 147,03 | -5,93% |
Optimism | OP | 0,53 | -5,86% |
Hyperliquid | HYPE | 38,00 | -5,75% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,38 | -5,44% |