Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.331,00 | 112.736,00 | 114.762,00 | -0.38% |
![]() | ETH | 4.152,24 | 4.095,64 | 4.213,28 | -1.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,82 | 2,91 | -1.63% |
![]() | BNB | 1.013,67 | 994,40 | 1.030,08 | -1.59% |
![]() | SOL | 208,41 | 204,69 | 212,67 | -2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.150,58 | 4.096,92 | 4.222,96 | -1.71% |
![]() | DOGE | 0,232539 | 0,226910 | 0,234288 | -0.75% |
![]() | TRX | 0,333407 | 0,331715 | 0,337519 | -1.07% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0.12% |
![]() | WSTETH | 5.044,40 | 4.975,92 | 5.134,02 | -1.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBETH | 4.477,85 | 4.418,43 | 4.548,42 | -1.55% |
![]() | WBTC | 114.375,00 | 112.648,00 | 114.818,00 | -0.05% |
![]() | LINK | 21,27 | 21,04 | 21,70 | -2% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,99 | 1,05 | -1.05% |
![]() | AVAX | 30,03 | 28,86 | 30,28 | -0.67% |
![]() | HYPE | 45,08 | 43,58 | 46,21 | -1.49% |
![]() | XLM | 0,364989 | 0,358361 | 0,372012 | -1.77% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,16 | 3,31 | -0.5% |
![]() | BCH | 561,46 | 550,32 | 562,43 | -0.17% |
![]() | WEETH | 4.471,78 | 4.411,37 | 4.546,21 | -1.64% |
![]() | WETH | 4.152,41 | 4.095,75 | 4.218,14 | -1.56% |
![]() | HBAR | 0,214363 | 0,209257 | 0,217375 | -0.89% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,48 | 9,65 | -1.1% |
![]() | LTC | 106,52 | 104,09 | 107,51 | -0.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 114.243,00 | 112.692,00 | 114.812,00 | -0.29% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.69% |
![]() | TON | 2,69 | 2,62 | 2,72 | 0.1% |
![]() | CRO | 0,193769 | 0,186631 | 0,199954 | 2.86% |
![]() | WBT | 42,05 | 41,56 | 42,25 | -0.22% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.06% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,82 | 3,96 | -1.41% |
![]() | MNT | 1,75 | 1,73 | 1,90 | -7% |
![]() | XMR | 293,46 | 288,46 | 299,25 | 0.52% |
![]() | WLFI | 0,196485 | 0,192754 | 0,203630 | -2.49% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 7,61 | 7,45 | 7,73 | -1.53% |
![]() | AAVE | 272,76 | 266,99 | 278,85 | -1.23% |
![]() | OKB | 187,49 | 185,10 | 190,95 | -1.04% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | M | 2,31 | 2,13 | 2,48 | 4.16% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,56 | -0.98% |
![]() | BGB | 5,22 | 5,17 | 5,29 | -1.03% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,57 | 2,76 | -4.21% |
![]() | APT | 4,47 | 4,20 | 4,48 | 5.05% |
![]() | JITOSOL | 256,71 | 252,43 | 262,42 | -2.1% |
![]() | TAO | 301,77 | 296,13 | 310,80 | -2.82% |
![]() | ETC | 18,36 | 18,08 | 18,59 | -1.26% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,89 | -1.1% |
![]() | MYX | 14,29 | 14,19 | 16,30 | -8.64% |
![]() | IP | 8,65 | 8,47 | 9,25 | 0.76% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ASTER | 1,61 | 1,54 | 1,97 | -17.47% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,21 | 1,27 | -2.49% |
![]() | BNSOL | 224,56 | 219,94 | 228,90 | -1.9% |
![]() | WETH | 4.152,77 | 4.094,52 | 4.214,25 | -1.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | POL | 0,224549 | 0,220495 | 0,227319 | -0.35% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.3% |
![]() | ICP | 4,24 | 4,10 | 4,24 | 0.47% |
![]() | ARB | 0,418841 | 0,404957 | 0,423833 | 0.78% |
![]() | JLP | 5,59 | 5,54 | 5,63 | -0.75% |
![]() | PI | 0,269218 | 0,257362 | 0,269897 | 0.3% |
![]() | PUMP | 0,006011 | 0,005242 | 0,006259 | 6.62% |
![]() | KCS | 15,39 | 15,27 | 15,47 | 0.34% |
![]() | KAS | 0,074666 | 0,074131 | 0,076566 | -2.48% |
![]() | GT | 16,23 | 16,00 | 16,73 | -2.99% |
![]() | ATOM | 4,11 | 3,99 | 4,11 | 0.72% |
![]() | XPL | 1,06 | 0,96 | 1,25 | -14.15% |
![]() | FLR | 0,025325 | 0,025081 | 0,026258 | -3.1% |
![]() | VET | 0,021662 | 0,021366 | 0,021964 | -1.37% |
![]() | RETH | 4.751,42 | 4.684,84 | 4.833,90 | -1.71% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | RSETH | 4.379,40 | 4.319,92 | 4.456,83 | -1.74% |
![]() | ALGO | 0,207138 | 0,201810 | 0,209997 | -0.07% |
![]() | KHYPE | 45,21 | 43,68 | 46,31 | -1.26% |
![]() | PENGU | 0,027912 | 0,026675 | 0,028125 | -0.49% |
![]() | HASH | 0,035058 | 0,031539 | 0,037272 | -2.31% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,24 | 3,41 | -2.03% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,274537 | 0,268029 | 0,279919 | -1.64% |
![]() | SKY | 0,067863 | 0,064421 | 0,068647 | 3.34% |
![]() | OSETH | 4.376,66 | 4.319,75 | 4.453,21 | -1.72% |
![]() | FIL | 2,18 | 2,14 | 2,20 | -0.85% |
![]() | LSETH | 4.479,91 | 4.426,03 | 4.566,44 | -1.89% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.29% |
![]() | TRUMP | 7,37 | 7,25 | 7,55 | -2.39% |
![]() | QNT | 100,89 | 100,47 | 105,84 | -3.8% |
![]() | XAUT | 3.870,03 | 3.803,43 | 3.882,28 | 0.8% |
![]() | FET | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -6.21% |
![]() | LBTC | 114.451,00 | 112.726,00 | 114.730,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,429252 | 0,414919 | 0,436013 | -1.55% |
![]() | EZETH | 4.398,33 | 4.341,26 | 4.476,19 | -1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 13,57% |
MemeCore | M | 2,31 | 9,50% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.451,00 | 8,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,006011 | 6,05% |
Aptos | APT | 4,47 | 5,26% |
Sky | SKY | 0,067863 | 3,29% |
Cronos | CRO | 0,193769 | 3,05% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,00% |
KuCoin | KCS | 15,39 | 2,27% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDC | USDC | 1,00 | 0,000090% |
Pump.fun | PUMP | 0,006011 | 6,62% |
Aptos | APT | 4,47 | 5,05% |
MemeCore | M | 2,31 | 4,16% |
Sky | SKY | 0,067863 | 3,34% |
Cronos | CRO | 0,193769 | 2,86% |
Tether Gold | XAUT | 3.870,03 | 0,80% |
Arbitrum | ARB | 0,418841 | 0,78% |
Story | IP | 8,65 | 0,76% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,11 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,61 | -17,47% |
Plasma | XPL | 1,06 | -14,15% |
MYX Finance | MYX | 14,29 | -8,64% |
Mantle | MNT | 1,75 | -7,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,54 | -6,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | -4,21% |
Quant | QNT | 100,89 | -3,80% |
Flare | FLR | 0,025325 | -3,10% |
Gate | GT | 16,23 | -2,99% |
Bittensor | TAO | 301,77 | -2,82% |