Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.226,00 | 105.402,00 | 109.563,00 | 3.12% |
![]() | ETH | 2.570,36 | 2.393,31 | 2.580,89 | 6.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,15 | 2,27 | 3.2% |
![]() | BNB | 663,27 | 644,68 | 664,55 | 2.75% |
![]() | SOL | 152,10 | 145,46 | 153,39 | 3.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,282617 | 0,278461 | 0,282717 | 1.41% |
![]() | DOGE | 0,171452 | 0,157198 | 0,172217 | 8.04% |
![]() | STETH | 2.569,59 | 2.392,04 | 2.581,27 | 6.1% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 9.81% |
![]() | WBTC | 109.179,00 | 105.239,00 | 109.546,00 | 3.16% |
![]() | HYPE | 38,86 | 36,88 | 39,65 | 2.29% |
![]() | WSTETH | 3.105,74 | 2.878,25 | 3.115,39 | 6.15% |
![]() | SUI | 2,93 | 2,67 | 2,93 | 9.39% |
![]() | BCH | 506,33 | 499,76 | 518,61 | -2.37% |
![]() | LINK | 13,74 | 12,81 | 13,73 | 6.52% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,90 | 8,97 | 0.56% |
![]() | AVAX | 18,70 | 17,00 | 18,76 | 8.86% |
![]() | XLM | 0,238693 | 0,223395 | 0,239412 | 5.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,87 | 2,76 | 2,89 | 2.47% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.64% |
![]() | WETH | 2.571,06 | 2.392,42 | 2.583,06 | 6.13% |
![]() | WEETH | 2.749,19 | 2.556,87 | 2.770,12 | 5.87% |
![]() | LTC | 87,55 | 82,53 | 87,84 | 3.98% |
![]() | HBAR | 0,154363 | 0,143292 | 0,154928 | 6.77% |
![]() | WBT | 43,77 | 43,54 | 44,46 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 322,03 | 310,46 | 325,16 | 2.68% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,26 | 3,58 | 8.44% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,44 | 4,63 | 2.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 109.301,00 | 105.335,00 | 109.666,00 | 3.21% |
![]() | UNI | 7,41 | 6,52 | 7,47 | 7.36% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 10.11% |
![]() | AAVE | 277,81 | 258,77 | 282,63 | 4.76% |
![]() | PI | 0,495915 | 0,476816 | 0,50 | 0.76% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0.04% |
![]() | APT | 4,79 | 4,43 | 4,80 | 4.6% |
![]() | TAO | 334,56 | 316,95 | 338,25 | 3.63% |
![]() | OKB | 49,66 | 48,76 | 50,08 | 1.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,02 | 2,23 | 8.65% |
![]() | JITOSOL | 184,55 | 176,10 | 186,12 | 3.49% |
![]() | ICP | 5,02 | 4,67 | 5,06 | 6.71% |
![]() | ETC | 17,10 | 15,88 | 17,10 | 6.53% |
![]() | CRO | 0,082478 | 0,079413 | 0,082541 | 3.15% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,74 | 0,80 | 6.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,078386 | 0,072597 | 0,078985 | 7.34% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 5.08% |
![]() | TKX | 24,38 | 23,26 | 24,46 | 3.04% |
![]() | ATOM | 4,23 | 3,92 | 4,23 | 6.77% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | -0.01% |
![]() | GT | 15,72 | 15,28 | 15,73 | 2.44% |
![]() | VET | 0,021999 | 0,020172 | 0,022006 | 8.08% |
![]() | FET | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 9.22% |
![]() | TRUMP | 8,91 | 8,54 | 8,95 | 3.55% |
![]() | ARB | 0,351903 | 0,324253 | 0,355202 | 8.34% |
![]() | SKY | 0,081617 | 0,076508 | 0,081831 | 4.02% |
![]() | LBTC | 109.108,00 | 103.920,00 | 110.703,00 | 3.27% |
![]() | RENDER | 3,31 | 3,04 | 3,31 | 8.28% |
![]() | POL | 0,188926 | 0,175805 | 0,188790 | 5.55% |
![]() | ENA | 0,275915 | 0,250678 | 0,277789 | 8.94% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,18 | 2,43 | 9.19% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,85 | 0,96 | 11.66% |
![]() | QNT | 109,06 | 102,83 | 110,26 | 5.03% |
![]() | SEI | 0,284875 | 0,264988 | 0,287524 | 1.88% |
![]() | ALGO | 0,181874 | 0,170226 | 0,182952 | 5.43% |
![]() | WETH | 2.571,09 | 2.388,46 | 2.584,30 | 5.96% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,40 | 4,53 | 2.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,12 | 11,01 | 11,15 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 161,05 | 154,15 | 162,60 | 2.91% |
![]() | JUP | 0,450753 | 0,422533 | 0,455342 | 4.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,19 | 1,23 | 1.67% |
![]() | RETH | 2.926,46 | 2.725,86 | 2.943,10 | 6.04% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,08 | 1,32 | 13.96% |
![]() | RSETH | 2.694,02 | 2.505,96 | 2.705,84 | 6.21% |
![]() | FLR | 0,017185 | 0,016714 | 0,017239 | 0.56% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 9.97% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,01 | 1,12 | 3.33% |
![]() | INJ | 11,26 | 10,13 | 11,30 | 8.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,62 | 1,42 | 1,64 | 13.09% |
![]() | STX | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 8.59% |
![]() | S | 0,328845 | 0,294621 | 0,331030 | 9.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,50 | 1,34 | 1,51 | 10.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 6.34% |
![]() | METH | 2.744,95 | 2.556,44 | 2.753,34 | 6.15% |
![]() | OSETH | 2.700,05 | 2.511,49 | 2.712,48 | 6.17% |
![]() | PENGU | 0,015198 | 0,014204 | 0,016380 | 3.8% |
![]() | XDC | 0,058668 | 0,058171 | 0,059563 | 0.73% |
![]() | KAIA | 0,161612 | 0,153619 | 0,163259 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,28 | 12,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 12,55% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | 11,36% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 9,94% |
Cardano | ADA | 0,60 | 9,70% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 9,52% |
Celestia | TIA | 1,50 | 9,46% |
Sonic | S | 0,328845 | 9,05% |
Filecoin | FIL | 2,41 | 9,05% |
Injective | INJ | 11,26 | 8,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,28 | 13,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 13,09% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | 11,66% |
Celestia | TIA | 1,50 | 10,13% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 10,11% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 9,97% |
Cardano | ADA | 0,60 | 9,81% |
Sonic | S | 0,328845 | 9,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 9,22% |
Filecoin | FIL | 2,41 | 9,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 506,33 | -2,37% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,079080% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,025180% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,008850% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | -0,007530% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,005040% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001090% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,77 | 0,003980% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,004130% |