Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.371,00 | 112.736,00 | 114.711,00 | -0.11% |
![]() | ETH | 4.159,07 | 4.095,64 | 4.208,13 | -1.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,82 | 2,91 | -1.48% |
![]() | BNB | 1.011,21 | 994,40 | 1.027,72 | -1.21% |
![]() | SOL | 209,68 | 204,69 | 211,55 | -0.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.158,77 | 4.096,92 | 4.205,42 | -1.11% |
![]() | DOGE | 0,233253 | 0,226910 | 0,233955 | -0.05% |
![]() | TRX | 0,333414 | 0,331715 | 0,337519 | -0.91% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0.63% |
![]() | WSTETH | 5.052,17 | 4.975,92 | 5.109,73 | -1.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBETH | 4.487,08 | 4.418,43 | 4.539,52 | -1.09% |
![]() | WBTC | 114.435,00 | 112.648,00 | 114.818,00 | 0.07% |
![]() | LINK | 21,40 | 21,04 | 21,68 | -0.65% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,99 | 1,05 | -1.05% |
![]() | AVAX | 29,96 | 28,86 | 30,28 | -0.21% |
![]() | HYPE | 45,42 | 43,58 | 46,21 | 0.16% |
![]() | XLM | 0,365178 | 0,358361 | 0,372012 | -1.43% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,16 | 3,31 | -0.01% |
![]() | BCH | 561,64 | 550,32 | 562,63 | 0.36% |
![]() | WEETH | 4.478,87 | 4.411,37 | 4.534,55 | -1.23% |
![]() | WETH | 4.158,16 | 4.095,75 | 4.208,50 | -1.2% |
![]() | HBAR | 0,214471 | 0,209257 | 0,217375 | -0.57% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,48 | 9,64 | -1.11% |
![]() | LTC | 106,34 | 104,09 | 107,51 | -0.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 114.322,00 | 112.692,00 | 114.812,00 | -0.19% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.02% |
![]() | TON | 2,68 | 2,62 | 2,72 | 0.27% |
![]() | CRO | 0,193382 | 0,187193 | 0,199954 | 2.95% |
![]() | WBT | 42,06 | 41,56 | 42,24 | -0.43% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,82 | 3,95 | -0.63% |
![]() | MNT | 1,77 | 1,73 | 1,90 | -5.25% |
![]() | XMR | 293,88 | 288,46 | 299,25 | 0.87% |
![]() | WLFI | 0,197043 | 0,192754 | 0,203630 | -2.06% |
![]() | UNI | 7,65 | 7,45 | 7,72 | -0.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AAVE | 272,92 | 266,99 | 278,85 | -0.89% |
![]() | OKB | 188,18 | 185,10 | 190,95 | -0.56% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.35% |
![]() | M | 2,31 | 2,13 | 2,48 | 2.94% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 1.08% |
![]() | BGB | 5,22 | 5,17 | 5,29 | -1.06% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,57 | 2,74 | -3.09% |
![]() | JITOSOL | 258,83 | 252,43 | 260,78 | -0.38% |
![]() | APT | 4,46 | 4,20 | 4,48 | 4.54% |
![]() | TAO | 303,66 | 296,13 | 310,80 | -1.52% |
![]() | ETC | 18,42 | 18,08 | 18,58 | -0.31% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,89 | -0.23% |
![]() | ASTER | 1,63 | 1,54 | 1,93 | -15.69% |
![]() | IP | 8,60 | 8,49 | 9,25 | 1.17% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,21 | 1,27 | -1.38% |
![]() | MYX | 14,08 | 13,94 | 16,30 | -10.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 225,47 | 219,94 | 227,46 | -0.57% |
![]() | WETH | 4.160,95 | 4.094,52 | 4.207,19 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | POL | 0,226337 | 0,220495 | 0,227319 | 0.75% |
![]() | ICP | 4,26 | 4,10 | 4,28 | 1.04% |
![]() | ARB | 0,419961 | 0,404957 | 0,423833 | 1.52% |
![]() | PUMP | 0,006324 | 0,005242 | 0,006370 | 14.6% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.39% |
![]() | JLP | 5,60 | 5,54 | 5,63 | -0.42% |
![]() | PI | 0,269492 | 0,257362 | 0,271229 | 0.65% |
![]() | KAS | 0,074786 | 0,074131 | 0,076428 | -1.7% |
![]() | KCS | 15,40 | 15,27 | 15,47 | 0.16% |
![]() | ATOM | 4,11 | 3,99 | 4,13 | 0.92% |
![]() | GT | 16,21 | 16,00 | 16,73 | -3.05% |
![]() | XPL | 1,03 | 0,96 | 1,21 | -13.9% |
![]() | VET | 0,021788 | 0,021366 | 0,021947 | -0.33% |
![]() | FLR | 0,025340 | 0,025081 | 0,026258 | -2.8% |
![]() | RETH | 4.762,80 | 4.684,84 | 4.815,61 | -0.95% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ALGO | 0,208252 | 0,201810 | 0,209997 | 1.24% |
![]() | RSETH | 4.385,87 | 4.319,92 | 4.437,58 | -1.16% |
![]() | KHYPE | 45,51 | 43,68 | 46,31 | -0.02% |
![]() | PENGU | 0,028091 | 0,026675 | 0,028191 | 0.82% |
![]() | HASH | 0,035120 | 0,031539 | 0,037272 | -2.05% |
![]() | RENDER | 3,35 | 3,24 | 3,38 | -0.92% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,276259 | 0,268029 | 0,279919 | -0.38% |
![]() | SKY | 0,068429 | 0,064421 | 0,068733 | 4.5% |
![]() | OSETH | 4.383,25 | 4.319,75 | 4.435,77 | -1.14% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,14 | 2,20 | -0.21% |
![]() | LSETH | 4.496,64 | 4.426,03 | 4.545,94 | -0.98% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.9% |
![]() | TRUMP | 7,39 | 7,25 | 7,52 | -1.65% |
![]() | QNT | 100,55 | 100,47 | 105,84 | -4.47% |
![]() | XAUT | 3.865,98 | 3.803,43 | 3.882,28 | 0.6% |
![]() | FET | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -5.67% |
![]() | LBTC | 114.296,00 | 112.726,00 | 114.730,00 | -0.08% |
![]() | JUP | 0,433004 | 0,414919 | 0,435589 | -0.21% |
![]() | IMX | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -4.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006324 | 14,68% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 9,69% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.296,00 | 8,71% |
Aptos | APT | 4,46 | 4,73% |
Sky | SKY | 0,068429 | 4,38% |
MemeCore | M | 2,31 | 4,01% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,30% |
Cronos | CRO | 0,193382 | 3,63% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,11% |
KuCoin | KCS | 15,40 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006324 | 14,60% |
Sky | SKY | 0,068429 | 4,50% |
Aptos | APT | 4,46 | 4,54% |
Cronos | CRO | 0,193382 | 2,95% |
MemeCore | M | 2,31 | 2,94% |
Arbitrum | ARB | 0,419961 | 1,52% |
Algorand | ALGO | 0,208252 | 1,24% |
Story | IP | 8,60 | 1,17% |
Ethena | ENA | 0,57 | 1,08% |
Internet Computer | ICP | 4,26 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,63 | -15,69% |
Plasma | XPL | 1,03 | -13,90% |
MYX Finance | MYX | 14,08 | -10,56% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,54 | -5,67% |
Mantle | MNT | 1,77 | -5,25% |
Quant | QNT | 100,55 | -4,47% |
Immutable | IMX | 0,69 | -4,02% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,65 | -3,09% |
Gate | GT | 16,21 | -3,05% |
Flare | FLR | 0,025340 | -2,80% |