Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.474,00 | 112.736,00 | 114.711,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 4.146,45 | 4.095,64 | 4.202,71 | -1.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,82 | 2,91 | -1.47% |
![]() | BNB | 1.010,63 | 994,40 | 1.027,72 | -1.5% |
![]() | SOL | 208,74 | 204,69 | 211,55 | -1.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.146,18 | 4.096,92 | 4.200,53 | -1.25% |
![]() | DOGE | 0,232875 | 0,226910 | 0,233955 | -0.4% |
![]() | TRX | 0,334506 | 0,331715 | 0,337123 | -0.71% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0.94% |
![]() | WSTETH | 5.038,17 | 4.975,92 | 5.105,01 | -1.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBETH | 4.475,00 | 4.418,43 | 4.535,30 | -1.19% |
![]() | WBTC | 114.338,00 | 112.648,00 | 114.818,00 | -0.08% |
![]() | LINK | 21,31 | 21,04 | 21,68 | -0.9% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,99 | 1,05 | -1.05% |
![]() | AVAX | 29,94 | 28,86 | 30,28 | 0.28% |
![]() | HYPE | 45,20 | 43,58 | 46,21 | 1.14% |
![]() | XLM | 0,365335 | 0,358361 | 0,372012 | -0.9% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,16 | 3,31 | -0.48% |
![]() | BCH | 564,96 | 550,32 | 564,45 | 0.78% |
![]() | WEETH | 4.467,08 | 4.411,37 | 4.526,00 | -1.24% |
![]() | WETH | 4.145,32 | 4.095,75 | 4.205,66 | -1.28% |
![]() | HBAR | 0,212802 | 0,209257 | 0,217375 | -1.34% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,48 | 9,64 | -0.96% |
![]() | LTC | 106,33 | 104,09 | 107,51 | 0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 114.342,00 | 112.692,00 | 114.812,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.3% |
![]() | TON | 2,68 | 2,62 | 2,72 | 0.21% |
![]() | CRO | 0,193134 | 0,188072 | 0,199954 | 2.39% |
![]() | WBT | 42,04 | 41,56 | 42,20 | -0.39% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,82 | 3,94 | -0.39% |
![]() | MNT | 1,81 | 1,73 | 1,90 | -1.04% |
![]() | XMR | 293,47 | 288,46 | 299,25 | 0.8% |
![]() | WLFI | 0,195455 | 0,192754 | 0,203630 | -3.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 7,61 | 7,45 | 7,72 | -1.12% |
![]() | AAVE | 271,86 | 266,99 | 278,85 | -0.93% |
![]() | OKB | 187,21 | 185,10 | 190,95 | -1.39% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0.37% |
![]() | M | 2,28 | 2,13 | 2,48 | -2.41% |
![]() | BGB | 5,23 | 5,17 | 5,28 | -0.89% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,57 | 2,72 | -2.29% |
![]() | JITOSOL | 257,30 | 252,43 | 260,78 | -1.32% |
![]() | APT | 4,43 | 4,20 | 4,48 | 4.4% |
![]() | TAO | 303,95 | 296,13 | 310,80 | -1.95% |
![]() | ETC | 18,37 | 18,08 | 18,58 | -0.7% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,89 | -0.07% |
![]() | IP | 8,68 | 8,49 | 9,25 | 0.41% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,21 | 1,27 | -1.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 224,63 | 219,94 | 227,46 | -1.24% |
![]() | MYX | 13,65 | 13,57 | 16,28 | -16.12% |
![]() | ASTER | 1,56 | 1,52 | 1,91 | -17.69% |
![]() | WETH | 4.149,21 | 4.094,52 | 4.202,91 | -1.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | POL | 0,225036 | 0,220495 | 0,227319 | -0.25% |
![]() | ICP | 4,24 | 4,10 | 4,28 | 0.86% |
![]() | ARB | 0,419563 | 0,404957 | 0,423833 | 1.4% |
![]() | PUMP | 0,006424 | 0,005242 | 0,006409 | 17.61% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.06% |
![]() | JLP | 5,59 | 5,54 | 5,63 | -0.62% |
![]() | PI | 0,269199 | 0,257362 | 0,271229 | 0.16% |
![]() | KAS | 0,074907 | 0,074131 | 0,076428 | -1.31% |
![]() | KCS | 15,38 | 15,27 | 15,47 | -0.14% |
![]() | ATOM | 4,11 | 3,99 | 4,13 | 0.82% |
![]() | GT | 16,13 | 16,00 | 16,73 | -3.27% |
![]() | FLR | 0,025313 | 0,025081 | 0,026258 | -2.77% |
![]() | VET | 0,021756 | 0,021366 | 0,021947 | -0.18% |
![]() | RETH | 4.746,65 | 4.684,84 | 4.807,22 | -1.13% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RSETH | 4.372,18 | 4.319,92 | 4.432,37 | -1.23% |
![]() | ALGO | 0,207407 | 0,201810 | 0,209997 | 0.88% |
![]() | KHYPE | 45,32 | 43,68 | 46,31 | 1.12% |
![]() | PENGU | 0,027822 | 0,026675 | 0,028191 | -0.11% |
![]() | HASH | 0,035146 | 0,031539 | 0,037272 | -0.35% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,24 | 3,38 | -1.24% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SEI | 0,275898 | 0,268029 | 0,279919 | -0.8% |
![]() | XPL | 0,93 | 0,93 | 1,20 | -22.36% |
![]() | SKY | 0,068033 | 0,064421 | 0,068777 | 4.45% |
![]() | OSETH | 4.368,99 | 4.319,75 | 4.429,26 | -1.32% |
![]() | FIL | 2,18 | 2,14 | 2,20 | -0.74% |
![]() | LSETH | 4.473,56 | 4.426,03 | 4.538,73 | -1.41% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.51% |
![]() | TRUMP | 7,38 | 7,25 | 7,51 | -1.45% |
![]() | QNT | 100,54 | 99,57 | 105,84 | -4.62% |
![]() | XAUT | 3.869,18 | 3.803,43 | 3.882,28 | -0.17% |
![]() | LBTC | 114.400,00 | 112.726,00 | 114.730,00 | 0.13% |
![]() | FET | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.5% |
![]() | JUP | 0,431817 | 0,414919 | 0,435589 | -0.72% |
![]() | IMX | 0,70 | 0,68 | 0,72 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006424 | 16,55% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 10,19% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.400,00 | 9,05% |
Sky | SKY | 0,068033 | 4,51% |
Aptos | APT | 4,43 | 4,49% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,24% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,07% |
Cronos | CRO | 0,193134 | 1,85% |
KuCoin | KCS | 15,38 | 1,85% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,32 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006424 | 17,61% |
Sky | SKY | 0,068033 | 4,45% |
Aptos | APT | 4,43 | 4,40% |
Cronos | CRO | 0,193134 | 2,39% |
Arbitrum | ARB | 0,419563 | 1,40% |
Hyperliquid | HYPE | 45,20 | 1,14% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,32 | 1,12% |
Cardano | ADA | 0,81 | 0,94% |
Algorand | ALGO | 0,207407 | 0,88% |
Internet Computer | ICP | 4,24 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,93 | -22,36% |
Aster | ASTER | 1,56 | -17,69% |
MYX Finance | MYX | 13,65 | -16,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,53 | -6,50% |
Quant | QNT | 100,54 | -4,62% |
Gate | GT | 16,13 | -3,27% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,195455 | -3,17% |
Immutable | IMX | 0,70 | -3,09% |
Flare | FLR | 0,025313 | -2,77% |
MemeCore | M | 2,28 | -2,41% |