Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.111,00 | 118.252,00 | 120.693,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 4.404,58 | 4.175,97 | 4.404,25 | 5.36% |
![]() | XRP | 3,19 | 3,11 | 3,22 | -0.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 811,39 | 793,21 | 814,34 | 1.9% |
![]() | SOL | 178,08 | 173,92 | 180,86 | -0.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.400,78 | 4.167,54 | 4.387,31 | 5.5% |
![]() | DOGE | 0,226628 | 0,219797 | 0,233218 | -0.3% |
![]() | TRX | 0,346380 | 0,339902 | 0,348277 | 1.72% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0.61% |
![]() | WSTETH | 5.335,85 | 5.045,17 | 5.317,14 | 5.7% |
![]() | LINK | 22,34 | 20,89 | 22,40 | 4.78% |
![]() | WBTC | 119.080,00 | 118.197,00 | 120.541,00 | -0.27% |
![]() | HYPE | 44,12 | 42,36 | 44,90 | -0.78% |
![]() | WBETH | 4.716,89 | 4.483,33 | 4.716,85 | 5.21% |
![]() | XLM | 0,439974 | 0,428546 | 0,445218 | -0.21% |
![]() | SUI | 3,74 | 3,62 | 3,77 | 0.41% |
![]() | WEETH | 4.736,64 | 4.477,31 | 4.709,04 | 5.72% |
![]() | BCH | 595,08 | 575,85 | 600,13 | 2.02% |
![]() | WETH | 4.407,19 | 4.178,86 | 4.409,70 | 5.44% |
![]() | HBAR | 0,251818 | 0,243961 | 0,255567 | -0.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AVAX | 23,57 | 22,71 | 23,91 | 1.49% |
![]() | LTC | 121,06 | 118,70 | 126,59 | -3.85% |
![]() | TON | 3,40 | 3,31 | 3,43 | 2.65% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,96 | 9,09 | 0.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.65% |
![]() | UNI | 11,35 | 10,59 | 11,77 | 6.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 45,24 | 44,67 | 45,57 | 0.62% |
![]() | CBBTC | 119.156,00 | 118.226,00 | 120.673,00 | -0.44% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,83 | 3,99 | 1.8% |
![]() | CRO | 0,170867 | 0,163487 | 0,170862 | 4.01% |
![]() | ENA | 0,83 | 0,76 | 0,83 | 3.55% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,36 | 4,45 | 1.09% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.18% |
![]() | XMR | 253,14 | 244,77 | 276,29 | -6.21% |
![]() | AAVE | 304,81 | 291,45 | 304,52 | 2.78% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 370,61 | 358,95 | 375,75 | 0.24% |
![]() | ETC | 22,86 | 21,97 | 23,04 | 2.05% |
![]() | MNT | 1,03 | 0,94 | 1,04 | 1.6% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,57 | 2,72 | 0.61% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,97 | 1,02 | 1.72% |
![]() | APT | 4,64 | 4,50 | 4,73 | 0.85% |
![]() | PI | 0,384179 | 0,375582 | 0,407762 | -4.6% |
![]() | ICP | 5,50 | 5,31 | 5,61 | 0.31% |
![]() | OKB | 45,92 | 45,65 | 46,61 | -0.6% |
![]() | JITOSOL | 217,77 | 212,38 | 221,91 | -0.25% |
![]() | WETH | 4.390,44 | 4.170,62 | 4.397,18 | 5.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,459878 | 0,435435 | 0,460230 | 3.37% |
![]() | KAS | 0,089421 | 0,086625 | 0,094595 | -1.75% |
![]() | PENGU | 0,036233 | 0,034606 | 0,038476 | -4.22% |
![]() | ALGO | 0,260363 | 0,250244 | 0,263161 | 0.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | POL | 0,240763 | 0,231973 | 0,243392 | 1.28% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,46 | 4,63 | 2.04% |
![]() | VET | 0,024726 | 0,024026 | 0,024896 | 1.85% |
![]() | RETH | 5.018,03 | 4.745,09 | 4.992,67 | 5.67% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,71 | 3,91 | 1.7% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.21% |
![]() | GT | 16,49 | 16,34 | 16,72 | -0.8% |
![]() | RSETH | 4.623,18 | 4.378,44 | 4.618,60 | 5.49% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000027 | -5.97% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,97 | 1,04 | -1.37% |
![]() | FET | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 1.39% |
![]() | BNSOL | 190,01 | 185,79 | 193,26 | -0.21% |
![]() | SEI | 0,311987 | 0,298924 | 0,317385 | 0.59% |
![]() | JLP | 5,14 | 5,08 | 5,16 | 0.39% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,73 | 9,06 | -0.47% |
![]() | SKY | 0,083278 | 0,081700 | 0,086678 | -2.2% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,45 | 2,57 | 1.13% |
![]() | IP | 5,73 | 5,53 | 6,51 | -11.76% |
![]() | OSETH | 4.636,66 | 4.392,00 | 4.626,99 | 5.43% |
![]() | SPX | 1,78 | 1,70 | 1,86 | -2.72% |
![]() | QNT | 112,40 | 109,54 | 113,43 | 0.83% |
![]() | LBTC | 118.760,00 | 117.434,00 | 120.788,00 | -0.56% |
![]() | LSETH | 4.779,03 | 4.490,75 | 4.762,31 | 6.27% |
![]() | FLR | 0,022228 | 0,021846 | 0,022667 | -0.7% |
![]() | METH | 4.666,18 | 4.443,19 | 4.669,53 | 4.5% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,488770 | 0,52 | 0.98% |
![]() | KCS | 12,07 | 11,72 | 12,01 | 2.62% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,030238 | 0,026566 | 0,030815 | 10.53% |
![]() | XDC | 0,088550 | 0,085860 | 0,089219 | -0.75% |
![]() | LDO | 1,56 | 1,44 | 1,59 | 8.62% |
![]() | INJ | 14,04 | 13,51 | 14,29 | 1.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | OP | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 1.63% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,33 | 1,37 | 0.51% |
![]() | EZETH | 4.648,00 | 4.401,13 | 4.642,79 | 5.52% |
![]() | FDUSD | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.11% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,70 | 1,80 | 0.58% |
![]() | PUMP | 0,003697 | 0,003413 | 0,003757 | 2.66% |
![]() | CRV | 0,94 | 0,91 | 0,98 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,030238 | 10,62% |
Lido DAO | LDO | 1,56 | 9,29% |
Uniswap | UNI | 11,35 | 7,05% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.335,85 | 6,14% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.736,64 | 6,11% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.018,03 | 5,68% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.636,66 | 5,50% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.716,89 | 5,39% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.390,44 | 5,36% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.400,78 | 5,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,030238 | 10,53% |
Lido DAO | LDO | 1,56 | 8,62% |
Uniswap | UNI | 11,35 | 6,81% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.779,03 | 6,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.736,64 | 5,72% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.335,85 | 5,70% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.018,03 | 5,67% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.648,00 | 5,52% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.400,78 | 5,50% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.623,18 | 5,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,73 | -11,76% |
Monero | XMR | 253,14 | -6,21% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -5,97% |
Pi Network | PI | 0,384179 | -4,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036233 | -4,22% |
Litecoin | LTC | 121,06 | -3,85% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | -2,72% |
Sky | SKY | 0,083278 | -2,20% |
Kaspa | KAS | 0,089421 | -1,75% |
Worldcoin | WLD | 1,01 | -1,37% |