Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.117,00 | 105.813,00 | 107.762,00 | -1.04% |
![]() | ETH | 2.428,45 | 2.416,89 | 2.518,66 | -1.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,31 | 0.37% |
![]() | BNB | 646,74 | 646,22 | 659,71 | -1.17% |
![]() | SOL | 147,59 | 146,87 | 158,34 | -4.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,278508 | 0,277648 | 0,280520 | 0.31% |
![]() | DOGE | 0,159710 | 0,159168 | 0,167504 | -2.57% |
![]() | STETH | 2.427,51 | 2.414,95 | 2.518,06 | -1.43% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -2.68% |
![]() | WBTC | 105.933,00 | 105.733,00 | 107.772,00 | -1.08% |
![]() | HYPE | 38,96 | 38,59 | 41,00 | -2.28% |
![]() | BCH | 517,80 | 503,34 | 526,64 | 2.3% |
![]() | WSTETH | 2.927,43 | 2.920,70 | 3.040,15 | -1.38% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,69 | 2,83 | -2.95% |
![]() | LINK | 13,04 | 12,98 | 13,65 | -1.96% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,15 | -2.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AVAX | 17,27 | 17,22 | 18,23 | -3.79% |
![]() | XLM | 0,232514 | 0,232393 | 0,241893 | -1.34% |
![]() | TON | 2,76 | 2,75 | 2,96 | -5.84% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.47% |
![]() | WETH | 2.428,64 | 2.415,11 | 2.520,64 | -1.42% |
![]() | WBT | 44,73 | 42,36 | 45,90 | -2.27% |
![]() | LTC | 84,51 | 84,33 | 87,04 | -1.09% |
![]() | WEETH | 2.598,95 | 2.585,64 | 2.694,22 | -1.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,146430 | 0,146043 | 0,152739 | -1.92% |
![]() | XMR | 313,30 | 311,63 | 325,47 | -0.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | 0.27% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,32 | 3,46 | -1.17% |
![]() | CBBTC | 106.051,00 | 105.754,00 | 107.837,00 | -1.15% |
![]() | UNI | 6,95 | 6,92 | 7,27 | -3.01% |
![]() | AAVE | 265,35 | 263,77 | 283,74 | -2.82% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.43% |
![]() | PI | 0,492726 | 0,484329 | 0,51 | -3.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | APT | 4,66 | 4,62 | 4,95 | -3.34% |
![]() | OKB | 49,13 | 49,01 | 50,19 | -1.58% |
![]() | TAO | 325,07 | 321,89 | 342,67 | -2.74% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,17 | 177,91 | 192,63 | -4.94% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,08 | 2,18 | -3.05% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,72 | 5,00 | -3.23% |
![]() | CRO | 0,080226 | 0,080086 | 0,082239 | -0.3% |
![]() | ETC | 16,15 | 16,10 | 16,76 | -2.33% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -2.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | KAS | 0,073651 | 0,073347 | 0,076830 | -2.98% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.52% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.09% |
![]() | GT | 15,38 | 15,23 | 15,65 | 0.91% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,98 | 4,17 | -2.27% |
![]() | TKX | 22,69 | 22,21 | 25,27 | -7.39% |
![]() | VET | 0,020718 | 0,020613 | 0,021560 | -1.54% |
![]() | TRUMP | 8,68 | 8,63 | 8,98 | -2.52% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -1.29% |
![]() | SKY | 0,078695 | 0,078157 | 0,082795 | -3% |
![]() | POL | 0,184243 | 0,181333 | 0,192648 | -0.18% |
![]() | LBTC | 105.777,00 | 105.489,00 | 108.149,00 | -1.03% |
![]() | ARB | 0,326922 | 0,322833 | 0,348092 | -4.69% |
![]() | RENDER | 3,10 | 3,07 | 3,27 | -2.98% |
![]() | ALGO | 0,182448 | 0,179032 | 0,191661 | 1.91% |
![]() | ENA | 0,257323 | 0,255948 | 0,274272 | -3.7% |
![]() | SEI | 0,280412 | 0,277280 | 0,294046 | -4.06% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,22 | 2,34 | -2.08% |
![]() | QNT | 104,23 | 103,99 | 108,36 | -2.21% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,42 | 4,58 | -1.93% |
![]() | WETH | 2.427,29 | 2.414,57 | 2.519,52 | -1.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -3.67% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,01 | 11,18 | -0.88% |
![]() | BNSOL | 156,36 | 156,05 | 167,89 | -4.11% |
![]() | JUP | 0,440148 | 0,435733 | 0,479757 | -5.82% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,017303 | 0,017120 | 0,017673 | 0.82% |
![]() | RETH | 2.765,90 | 2.750,61 | 2.870,33 | -1.37% |
![]() | RSETH | 2.545,48 | 2.529,66 | 2.639,79 | -1.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,10 | 1,18 | -3.64% |
![]() | SPX | 1,15 | 1,14 | 1,32 | -11.38% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 10,46 | 10,32 | 11,13 | -3.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.75% |
![]() | S | 0,301941 | 0,300792 | 0,320481 | -3.69% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,45 | 1,53 | -2.93% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,43 | -1.55% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -4.83% |
![]() | XDC | 0,058318 | 0,057550 | 0,059250 | 0.5% |
![]() | KAIA | 0,160959 | 0,154792 | 0,167675 | 1.29% |
![]() | PAXG | 3.347,64 | 3.297,15 | 3.362,63 | 1.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.598,70 | 2.583,51 | 2.692,93 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,78% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,98% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,64 | 2,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 517,80 | 2,45% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,23% |
Algorand | ALGO | 0,182448 | 1,91% |
KuCoin | KCS | 11,05 | 1,02% |
Flare | FLR | 0,017303 | 0,77% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,59% |
XDC Network | XDC | 0,058318 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 517,80 | 2,30% |
Algorand | ALGO | 0,182448 | 1,91% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,64 | 1,51% |
Kaia | KAIA | 0,160959 | 1,29% |
Gate | GT | 15,38 | 0,91% |
Flare | FLR | 0,017303 | 0,82% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,52% |
XDC Network | XDC | 0,058318 | 0,50% |
XRP | XRP | 2,20 | 0,368820% |
Bitget Token | BGB | 4,52 | 0,266080% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,15 | -11,38% |
Tokenize Xchange | TKX | 22,69 | -7,39% |
Toncoin | TON | 2,76 | -5,84% |
Jupiter | JUP | 0,440148 | -5,82% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 179,17 | -4,94% |
Optimism | OP | 0,54 | -4,83% |
Arbitrum | ARB | 0,326922 | -4,69% |
Solana | SOL | 147,59 | -4,67% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,36 | -4,11% |
Sei | SEI | 0,280412 | -4,06% |